Daya Tampung dan Peminat Universitas Syiah Kuala 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Syiah Kuala beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Syiah Kuala 2023/2024
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Jumlah Prodi : 77
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | 111001 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | Sarjana | 80 | 689 | Tidak Ada |
2 | 111002 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 86 | 680 | Tidak Ada |
3 | 111003 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 48 | 243 | Tidak Ada |
4 | 111004 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 56 | 150 | Tidak Ada |
5 | 111005 | ARSITEKTUR | Sarjana | 60 | 358 | Tidak Ada |
6 | 111006 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 48 | 237 | Tidak Ada |
7 | 111007 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 48 | 263 | Tidak Ada |
8 | 111008 | AGRIBISNIS | Sarjana | 44 | 402 | Tidak Ada |
9 | 111009 | PETERNAKAN | Sarjana | 46 | 175 | Tidak Ada |
10 | 111010 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 40 | 137 | Tidak Ada |
11 | 111011 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 56 | 266 | Tidak Ada |
12 | 111012 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 52 | 219 | Tidak Ada |
13 | 111013 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 52 | 197 | Tidak Ada |
14 | 111014 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 44 | 73 | Tidak Ada |
15 | 111015 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 44 | 66 | Tidak Ada |
16 | 111016 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 100 | 2.298 | Tidak Ada |
17 | 111017 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 80 | 1.179 | Tidak Ada |
18 | 111018 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 40 | 880 | Tidak Ada |
19 | 111019 | MATEMATIKA | Sarjana | 36 | 110 | Tidak Ada |
20 | 111020 | FISIKA | Sarjana | 36 | 35 | Tidak Ada |
21 | 111021 | KIMIA | Sarjana | 36 | 64 | Tidak Ada |
22 | 111022 | BIOLOGI | Sarjana | 36 | 162 | Tidak Ada |
23 | 111023 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 72 | 153 | Tidak Ada |
24 | 111024 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 72 | 106 | Tidak Ada |
25 | 111025 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 36 | 350 | Tidak Ada |
26 | 111026 | INFORMATIKA | Sarjana | 36 | 1.160 | Tidak Ada |
27 | 111027 | FARMASI | Sarjana | 24 | 1.563 | Tidak Ada |
28 | 111028 | TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 36 | 84 | Tidak Ada |
29 | 111029 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 36 | 528 | Tidak Ada |
30 | 111030 | STATISTIKA | Sarjana | 36 | 276 | Tidak Ada |
31 | 111031 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 60 | 80 | Tidak Ada |
32 | 111032 | ILMU TANAH | Sarjana | 36 | 87 | Tidak Ada |
33 | 111033 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 32 | 123 | Tidak Ada |
34 | 111034 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | Sarjana | 16 | 13 | Tidak Ada |
35 | 111035 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | Sarjana | 20 | 10 | Tidak Ada |
36 | 111036 | KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | Sarjana | 20 | 23 | Tidak Ada |
37 | 111037 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 24 | 54 | Tidak Ada |
38 | 111038 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 36 | 339 | Tidak Ada |
39 | 111039 | KEHUTANAN | Sarjana | 40 | 174 | Tidak Ada |
40 | 111040 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 48 | 769 | Tidak Ada |
41 | 111041 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 64 | 405 | Tidak Ada |
42 | 111042 | MANAJEMEN | Sarjana | 104 | 1.294 | Tidak Ada |
43 | 111043 | AKUNTANSI | Sarjana | 80 | 624 | Tidak Ada |
44 | 111044 | ILMU HUKUM | Sarjana | 198 | 1.298 | Tidak Ada |
45 | 111045 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 44 | 208 | Tidak Ada |
46 | 111046 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 44 | 195 | Tidak Ada |
47 | 111047 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 44 | 117 | Tidak Ada |
48 | 111048 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 44 | 120 | Tidak Ada |
49 | 111049 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 40 | 257 | Tidak Ada |
50 | 111050 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 48 | 332 | Tidak Ada |
51 | 111051 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | Sarjana | 50 | 309 | Sendratasik |
52 | 111052 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 44 | 440 | Tidak Ada |
53 | 111053 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 50 | 172 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
54 | 111054 | BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 44 | 582 | Tidak Ada |
55 | 111055 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 52 | 825 | Tidak Ada |
56 | 111056 | PSIKOLOGI | Sarjana | 32 | 678 | Tidak Ada |
57 | 111057 | ILMU POLITIK | Sarjana | 60 | 230 | Tidak Ada |
58 | 111058 | SOSIOLOGI | Sarjana | 60 | 227 | Tidak Ada |
59 | 111059 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 60 | 823 | Tidak Ada |
60 | 111060 | PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 44 | 254 | Tidak Ada |
61 | 111061 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 60 | 406 | Tidak Ada |
62 | 111062 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 64 | 449 | Tidak Ada |
63 | 111063 | MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | Sarjana | 24 | 21 | Tidak Ada |
64 | 111065 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | Diploma IV | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
65 | 111064 | KESEHATAN HEWAN | Diploma III | 16 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
66 | 111066 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
67 | 111067 | TEKNIK LISTRIK | Diploma III | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
68 | 111068 | BUDIDAYA PETERNAKAN | Diploma III | 16 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
69 | 111069 | TEKNIK MESIN | Diploma III | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
70 | 111070 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma III | 16 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
71 | 111071 | TEKNIK SIPIL | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
72 | 111072 | SEKRETARI | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
73 | 111073 | MANAJEMEN PERUSAHAAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
74 | 111074 | PEMASARAN | Diploma III | 14 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
75 | 111075 | AKUNTANSI | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
76 | 111076 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
77 | 111077 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas… yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!