Daya Tampung dan Peminat Universitas Teuku Umar 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Teuku Umar beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Teuku Umar 2023/2024
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Jumlah Prodi : 20
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | 113001 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 65 | 134 | Tidak Ada |
2 | 113002 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 70 | 93 | Tidak Ada |
3 | 113003 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 50 | 69 | Tidak Ada |
4 | 113004 | AGRIBISNIS | Sarjana | 60 | 90 | Tidak Ada |
5 | 113005 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 50 | 71 | Tidak Ada |
6 | 113006 | PERIKANAN | Sarjana | 40 | 59 | Tidak Ada |
7 | 113007 | KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 75 | 391 | Tidak Ada |
8 | 113008 | AKUAKULTUR | Sarjana | 20 | 23 | Tidak Ada |
9 | 113009 | SUMBER DAYA AKUATIK | Sarjana | 20 | 35 | Tidak Ada |
10 | 113010 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 45 | 68 | Tidak Ada |
11 | 113011 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 30 | 45 | Tidak Ada |
12 | 113012 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 50 | 191 | Tidak Ada |
13 | 113013 | GIZI | Sarjana | 75 | 364 | Tidak Ada |
14 | 113014 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 40 | 56 | Tidak Ada |
15 | 113015 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 120 | 182 | Tidak Ada |
16 | 113016 | SOSIOLOGI | Sarjana | 60 | 101 | Tidak Ada |
17 | 113017 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 90 | 163 | Tidak Ada |
18 | 113018 | MANAJEMEN | Sarjana | 90 | 176 | Tidak Ada |
19 | 113019 | AKUNTANSI | Sarjana | 75 | 130 | Tidak Ada |
20 | 113020 | ILMU HUKUM | Sarjana | 75 | 135 | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Teuku Umar yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!