Daya Tampung dan Peminat Universitas Riau 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Riau beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Riau 2023/2024
UNIVERSITAS RIAU
Jumlah Prodi : 62
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 131001 | FISIKA | Sarjana | 48 | 91 | Tidak Ada |
2 | 131002 | KIMIA | Sarjana | 48 | 190 | Tidak Ada |
3 | 131003 | MATEMATIKA | Sarjana | 32 | 172 | Tidak Ada |
4 | 131004 | BIOLOGI | Sarjana | 48 | 337 | Tidak Ada |
5 | 131005 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 64 | 193 | Tidak Ada |
6 | 131006 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 64 | 137 | Tidak Ada |
7 | 131007 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 64 | 191 | Tidak Ada |
8 | 131008 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 64 | 162 | Tidak Ada |
9 | 131009 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 32 | 98 | Tidak Ada |
10 | 131010 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | Sarjana | 48 | 64 | Tidak Ada |
11 | 131011 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 80 | 725 | Tidak Ada |
12 | 131012 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | Sarjana | 48 | 612 | Tidak Ada |
13 | 131013 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 32 | 295 | Tidak Ada |
14 | 131014 | KEHUTANAN | Sarjana | 48 | 429 | Tidak Ada |
15 | 131015 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 48 | 750 | Tidak Ada |
16 | 131016 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 32 | 416 | Tidak Ada |
17 | 131017 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 24 | 511 | Tidak Ada |
18 | 131018 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 32 | 437 | Tidak Ada |
19 | 131019 | PEND. DOKTER | Sarjana | 60 | 2.032 | Tidak Ada |
20 | 131020 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 112 | 1.530 | Tidak Ada |
21 | 131021 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 354 | Tidak Ada |
22 | 131022 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 32 | 403 | Tidak Ada |
23 | 131023 | PEND. FISIKA | Sarjana | 32 | 112 | Tidak Ada |
24 | 131024 | PEND. KIMIA | Sarjana | 32 | 118 | Tidak Ada |
25 | 131025 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 32 | 575 | Tidak Ada |
26 | 131026 | TEKNIK ARSITEK | Sarjana | 32 | 350 | Tidak Ada |
27 | 131027 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 48 | 1.002 | Tidak Ada |
28 | 131028 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 32 | 1.556 | Tidak Ada |
29 | 131029 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 32 | 386 | Tidak Ada |
30 | 131030 | STATISTIKA | Sarjana | 16 | 289 | Tidak Ada |
31 | 131031 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 80 | 767 | Tidak Ada |
32 | 131032 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 64 | 892 | Tidak Ada |
33 | 131033 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 80 | 835 | Tidak Ada |
34 | 131034 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Sarjana | 48 | 595 | Tidak Ada |
35 | 131035 | SOSIOLOGI | Sarjana | 64 | 466 | Tidak Ada |
36 | 131036 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 64 | 1.588 | Tidak Ada |
37 | 131038 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 64 | 546 | Tidak Ada |
38 | 131039 | MANAJEMEN | Sarjana | 112 | 2.146 | Tidak Ada |
39 | 131040 | AKUNTANSI | Sarjana | 112 | 1.196 | Tidak Ada |
40 | 131041 | ILMU HUKUM | Sarjana | 112 | 1.343 | Tidak Ada |
41 | 131042 | PEND. EKONOMI | Sarjana | 48 | 318 | Tidak Ada |
42 | 131043 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 32 | 241 | Tidak Ada |
43 | 131044 | PEND. SEJARAH | Sarjana | 32 | 275 | Tidak Ada |
44 | 131045 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | Sarjana | 48 | 553 | Tidak Ada |
45 | 131046 | PEND. BHS. INGGRIS | Sarjana | 48 | 606 | Tidak Ada |
46 | 131047 | PEND. BAHASA JEPANG | Sarjana | 16 | 94 | Tidak Ada |
47 | 131048 | PEND. LUAR SEKOLAH | Sarjana | 32 | 81 | Tidak Ada |
48 | 131049 | BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 32 | 577 | Tidak Ada |
49 | 131050 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 32 | 138 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
50 | 131051 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 32 | 102 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
51 | 131052 | PGSD | Sarjana | 48 | 1.385 | Tidak Ada |
52 | 131053 | PAUD | Sarjana | 32 | 214 | Tidak Ada |
53 | 131062 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 16 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
54 | 131037 | PARIWISATA | Diploma IV | 32 | 427 | Tidak Ada |
55 | 131054 | PERPAJAKAN | Diploma III | 48 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
56 | 131055 | TEKNIK KIMIA | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
57 | 131056 | AKUNTANSI | Diploma III | 48 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
58 | 131057 | TEKNIK ELEKTRO | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
59 | 131058 | TEKNIK MESIN | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
60 | 131059 | TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
61 | 131060 | TEKNIK SIPIL | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
62 | 131061 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Riau yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!