Daya Tampung dan Peminat Universitas Negeri Padang 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Negeri Padang beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Negeri Padang 2023/2024
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Jumlah Prodi : 85
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 142001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 64 | 490 | Tidak Ada |
2 | 142002 | MATEMATIKA (NK) | Sarjana | 44 | 201 | Tidak Ada |
3 | 142003 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 64 | 501 | Tidak Ada |
4 | 142004 | BIOLOGI (NK) | Sarjana | 60 | 405 | Tidak Ada |
5 | 142005 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 68 | 159 | Tidak Ada |
6 | 142006 | FISIKA (NK) | Sarjana | 44 | 64 | Tidak Ada |
7 | 142007 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 60 | 165 | Tidak Ada |
8 | 142008 | KIMIA (NK) | Sarjana | 60 | 229 | Tidak Ada |
9 | 142009 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 26 | 109 | Tidak Ada |
10 | 142010 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 29 | 165 | Tidak Ada |
11 | 142011 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 26 | 102 | Tidak Ada |
12 | 142012 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 39 | 184 | Tidak Ada |
13 | 142013 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 44 | 224 | Tidak Ada |
14 | 142014 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 32 | 895 | Tidak Ada |
15 | 142015 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | Sarjana | 64 | 164 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
16 | 142016 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | Sarjana | 16 | 1.300 | Tidak Ada |
17 | 142018 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 54 | 358 | Tidak Ada |
18 | 142019 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 39 | 980 | Tidak Ada |
19 | 142020 | STATISTIKA (NK) | Sarjana | 24 | 435 | Tidak Ada |
20 | 142021 | TEKNIK MESIN (NK) | Sarjana | 39 | 626 | Tidak Ada |
21 | 142023 | INFORMATIKA | Sarjana | 32 | 1.272 | Tidak Ada |
22 | 142024 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 90 | 845 | Tidak Ada |
23 | 142025 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 92 | 334 | Tidak Ada |
24 | 142026 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 64 | 501 | Tidak Ada |
25 | 142027 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 64 | 211 | Tidak Ada |
26 | 142028 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 72 | 949 | Tidak Ada |
27 | 142029 | PSIKOLOGI | Sarjana | 100 | 1.799 | Tidak Ada |
28 | 142030 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | Sarjana | 160 | 3.244 | Tidak Ada |
29 | 142031 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 66 | 560 | Tidak Ada |
30 | 142032 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 76 | 467 | Tidak Ada |
31 | 142033 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 48 | 460 | Tidak Ada |
32 | 142034 | PENDD. BHS INGGRIS | Sarjana | 80 | 475 | Tidak Ada |
33 | 142035 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 48 | 536 | Tidak Ada |
34 | 142036 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 52 | 92 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
35 | 142037 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | Sarjana | 60 | 97 | Sendratasik |
36 | 142038 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 48 | 238 | Tidak Ada |
37 | 142039 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 64 | 386 | Tidak Ada |
38 | 142040 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 80 | 603 | Tidak Ada |
39 | 142041 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 50 | 374 | Tidak Ada |
40 | 142042 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | Sarjana | 140 | 1.839 | Tidak Ada |
41 | 142043 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 64 | 421 | Tidak Ada |
42 | 142044 | MANAJEMEN (NK) | Sarjana | 64 | 2.632 | Tidak Ada |
43 | 142045 | AKUNTANSI (NK) | Sarjana | 36 | 1.044 | Tidak Ada |
44 | 142046 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | Sarjana | 50 | 775 | Tidak Ada |
45 | 142047 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 72 | 637 | Tidak Ada |
46 | 142049 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | Sarjana | 160 | 390 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
47 | 142050 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 112 | 371 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
48 | 142051 | GEOGRAFI (NK) | Sarjana | 48 | 378 | Tidak Ada |
49 | 142053 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 70 | 369 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
50 | 142054 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 36 | 153 | Tidak Ada |
51 | 142055 | PENDIDIKAN MUSIK | Sarjana | 24 | 60 | Musik |
52 | 142056 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Sarjana | 64 | 675 | Tidak Ada |
53 | 142057 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | Sarjana | 32 | 972 | Tidak Ada |
54 | 142058 | PENDIDIKAN TARI | Sarjana | 28 | 100 | Tari |
55 | 142078 | AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | Sarjana | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
56 | 142079 | AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | Sarjana | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
57 | 142080 | PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | Sarjana | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
58 | 142081 | ILMU HUKUM | Sarjana | 16 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
59 | 142082 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 16 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
60 | 142083 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
61 | 142084 | PARIWISATA | Sarjana | 16 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
62 | 142085 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
63 | 142086 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 56 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
64 | 142087 | KEPERAWATAN | Sarjana | 56 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
65 | 142017 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | Diploma IV | 29 | 372 | Tidak Ada |
66 | 142022 | ANIMASI | Diploma IV | 16 | 144 | Tidak Ada |
67 | 142048 | PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | Diploma IV | 48 | 533 | Tidak Ada |
68 | 142052 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | Diploma IV | 64 | 716 | Tidak Ada |
69 | 142076 | PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
70 | 142077 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | Diploma IV | 16 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
71 | 142059 | TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | Diploma III | 26 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
72 | 142060 | MANAJEMEN PAJAK | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
73 | 142062 | INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
74 | 142063 | TEKNIK LISTRIK | Diploma III | 29 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
75 | 142064 | TATA BOGA | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
76 | 142065 | TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | Diploma III | 16 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
77 | 142066 | KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | Diploma III | 80 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
78 | 142068 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Diploma III | 14 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
79 | 142069 | MANAJEMEN PERDAGANGAN | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
80 | 142070 | AKUNTANSI | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
81 | 142071 | TEKNIK OTOMOTIF | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
82 | 142072 | TEKNIK MESIN | Diploma III | 39 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
83 | 142073 | STATISTIKA | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
84 | 142074 | TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | Diploma III | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
85 | 142075 | TATA BUSANA | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Negeri Padang yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!