Daya Tampung dan Peminat Universitas Bengkulu 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Bengkulu beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Bengkulu 2023/2024
UNIVERSITAS BENGKULU
Jumlah Prodi : 49
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 161001 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 65 | 201 | Tidak Ada |
2 | 161002 | KEHUTANAN | Sarjana | 45 | 177 | Tidak Ada |
3 | 161003 | PETERNAKAN | Sarjana | 65 | 155 | Tidak Ada |
4 | 161004 | AGRIBISNIS | Sarjana | 65 | 318 | Tidak Ada |
5 | 161005 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 60 | 214 | Tidak Ada |
6 | 161006 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 40 | 61 | Tidak Ada |
7 | 161007 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 40 | 186 | Tidak Ada |
8 | 161008 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 40 | 64 | Tidak Ada |
9 | 161009 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 40 | 182 | Tidak Ada |
10 | 161010 | MATEMATIKA | Sarjana | 50 | 71 | Tidak Ada |
11 | 161011 | FISIKA | Sarjana | 50 | 34 | Tidak Ada |
12 | 161012 | BIOLOGI | Sarjana | 50 | 114 | Tidak Ada |
13 | 161013 | KIMIA | Sarjana | 75 | 69 | Tidak Ada |
14 | 161014 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 50 | 779 | Tidak Ada |
15 | 161015 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 60 | 449 | Tidak Ada |
16 | 161016 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 50 | 149 | Tidak Ada |
17 | 161017 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 50 | 133 | Tidak Ada |
18 | 161018 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 45 | 79 | Tidak Ada |
19 | 161019 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 25 | 941 | Tidak Ada |
20 | 161020 | ILMU TANAH | Sarjana | 25 | 88 | Tidak Ada |
21 | 161021 | STATISTIKA | Sarjana | 25 | 119 | Tidak Ada |
22 | 161022 | ARSITEKTUR | Sarjana | 20 | 118 | Tidak Ada |
23 | 161023 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 40 | 281 | Tidak Ada |
24 | 161024 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 25 | 57 | Tidak Ada |
25 | 161025 | FARMASI | Sarjana | 50 | 892 | Tidak Ada |
26 | 161026 | GEOFISIKA | Sarjana | 50 | 74 | Tidak Ada |
27 | 161027 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 40 | 150 | Tidak Ada |
28 | 161028 | ILMU HUKUM | Sarjana | 225 | 1.031 | Tidak Ada |
29 | 161029 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 35 | 224 | Tidak Ada |
30 | 161030 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 60 | 294 | Tidak Ada |
31 | 161031 | MANAJEMEN | Sarjana | 100 | 1.099 | Tidak Ada |
32 | 161032 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 50 | 462 | Tidak Ada |
33 | 161033 | SOSIOLOGI | Sarjana | 50 | 207 | Tidak Ada |
34 | 161034 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 50 | 782 | Tidak Ada |
35 | 161035 | AKUNTANSI | Sarjana | 100 | 633 | Tidak Ada |
36 | 161036 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 50 | 70 | Tidak Ada |
37 | 161037 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 60 | 358 | Tidak Ada |
38 | 161038 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 60 | 305 | Tidak Ada |
39 | 161039 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 80 | 959 | Tidak Ada |
40 | 161040 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 40 | 233 | Tidak Ada |
41 | 161041 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | Sarjana | 45 | 176 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
42 | 161042 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 40 | 470 | Tidak Ada |
43 | 161043 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 35 | 153 | Tidak Ada |
44 | 161044 | JURNALISTIK | Sarjana | 40 | 168 | Tidak Ada |
45 | 161047 | FARMASI | Diploma III | 60 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
46 | 161048 | LABORATORIUM SAINS | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
47 | 161049 | KEBIDANAN | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
48 | 161052 | KEPERAWATAN | Diploma III | 60 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
49 | 161054 | AKUNTANSI | Diploma III | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Bengkulu yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!