Daya Tampung dan Peminat Universitas Lampung 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Lampung beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Lampung 2023/2024
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jumlah Prodi : 74
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 191001 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 60 | 268 | Tidak Ada |
2 | 191002 | AGRIBISNIS | Sarjana | 72 | 567 | Tidak Ada |
3 | 191003 | TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 72 | 73 | Tidak Ada |
4 | 191004 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 90 | 577 | Tidak Ada |
5 | 191005 | KIMIA | Sarjana | 110 | 209 | Tidak Ada |
6 | 191006 | BIOLOGI | Sarjana | 90 | 338 | Tidak Ada |
7 | 191007 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 60 | 226 | Tidak Ada |
8 | 191008 | PETERNAKAN | Sarjana | 65 | 263 | Tidak Ada |
9 | 191009 | KEHUTANAN | Sarjana | 90 | 262 | Tidak Ada |
10 | 191010 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 75 | 260 | Tidak Ada |
11 | 191011 | MATEMATIKA | Sarjana | 110 | 217 | Tidak Ada |
12 | 191012 | FISIKA | Sarjana | 90 | 87 | Tidak Ada |
13 | 191013 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 84 | 295 | Tidak Ada |
14 | 191014 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 108 | 260 | Tidak Ada |
15 | 191015 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 60 | 315 | Tidak Ada |
16 | 191016 | PEND. FISIKA | Sarjana | 55 | 112 | Tidak Ada |
17 | 191017 | PEND. KIMIA | Sarjana | 55 | 110 | Tidak Ada |
18 | 191018 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 60 | 373 | Tidak Ada |
19 | 191019 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 90 | 192 | Tidak Ada |
20 | 191020 | PEND. KEDOKTERAN | Sarjana | 110 | 2.959 | Tidak Ada |
21 | 191021 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 40 | 99 | Tidak Ada |
22 | 191022 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 80 | 900 | Tidak Ada |
23 | 191023 | ARSITEKTUR | Sarjana | 60 | 331 | Tidak Ada |
24 | 191024 | TEKNIK GEODESI | Sarjana | 72 | 207 | Tidak Ada |
25 | 191025 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 90 | 996 | Tidak Ada |
26 | 191026 | SUMBERDAYA AKUATIK | Sarjana | 30 | 25 | Tidak Ada |
27 | 191027 | ILMU TANAH | Sarjana | 54 | 178 | Tidak Ada |
28 | 191028 | AGRONOMI | Sarjana | 84 | 114 | Tidak Ada |
29 | 191029 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 58 | 153 | Tidak Ada |
30 | 191030 | PENYULUHAN PERTANIAN | Sarjana | 50 | 135 | Tidak Ada |
31 | 191031 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 40 | 134 | Tidak Ada |
32 | 191032 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 48 | 218 | Tidak Ada |
33 | 191033 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | Sarjana | 55 | 97 | Tidak Ada |
34 | 191034 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 52 | 281 | Tidak Ada |
35 | 191035 | FARMASI | Sarjana | 55 | 1.643 | Tidak Ada |
36 | 191036 | BIOLOGI TERAPAN | Sarjana | 90 | 236 | Tidak Ada |
37 | 191037 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 60 | 273 | Tidak Ada |
38 | 191038 | HUKUM | Sarjana | 450 | 2.352 | Tidak Ada |
39 | 191039 | SOSIOLOGI | Sarjana | 90 | 527 | Tidak Ada |
40 | 191040 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 90 | 764 | Tidak Ada |
41 | 191041 | MANAJEMEN | Sarjana | 105 | 1.892 | Tidak Ada |
42 | 191042 | IESP | Sarjana | 90 | 428 | Tidak Ada |
43 | 191043 | AKUNTANSI | Sarjana | 105 | 964 | Tidak Ada |
44 | 191044 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 93 | 1.529 | Tidak Ada |
45 | 191045 | ILMU ADM. NEGARA | Sarjana | 98 | 757 | Tidak Ada |
46 | 191046 | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | Sarjana | 83 | 981 | Tidak Ada |
47 | 191047 | PPKN | Sarjana | 60 | 347 | Tidak Ada |
48 | 191048 | PEND. SEJARAH | Sarjana | 63 | 280 | Tidak Ada |
49 | 191049 | PEND. GEOGRAFI | Sarjana | 63 | 274 | Tidak Ada |
50 | 191050 | PEND. EKONOMI | Sarjana | 60 | 347 | Tidak Ada |
51 | 191051 | PENDIDIKAN JASMANI | Sarjana | 63 | 213 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
52 | 191052 | BIMB. KONSELING | Sarjana | 63 | 692 | Tidak Ada |
53 | 191053 | PEND. BAHASA INDONESIA | Sarjana | 63 | 493 | Tidak Ada |
54 | 191054 | PEND. B. INGGRIS | Sarjana | 63 | 525 | Tidak Ada |
55 | 191055 | PGSD | Sarjana | 165 | 1.532 | Tidak Ada |
56 | 191056 | PENDIDIKAN TARI | Sarjana | 52 | 52 | Tari |
57 | 191057 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 63 | 189 | Tidak Ada |
58 | 191058 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 78 | 723 | Tidak Ada |
59 | 191059 | BAHASA PERANCIS | Sarjana | 52 | 64 | Tidak Ada |
60 | 191060 | PENDIDIKAN MUSIK | Sarjana | 52 | 43 | Musik |
61 | 191061 | PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | Sarjana | 54 | 219 | Tidak Ada |
62 | 191074 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 60 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
63 | 191075 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
64 | 191063 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
65 | 191064 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
66 | 191065 | PERPUSTAKAAN | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
67 | 191066 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
68 | 191067 | TEKNIK MESIN | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
69 | 191068 | TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
70 | 191069 | PERPAJAKAN | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
71 | 191070 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
72 | 191071 | TEKNIK SIPIL | Diploma III | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
73 | 191072 | HUBUNGAN MASYARAKAT | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
74 | 191073 | AKUNTANSI | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Lampung yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!