Daya Tampung dan Peminat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Lampung beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2023/2024
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Jumlah Prodi : 48
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 311001 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 88 | 311 | Tidak Ada |
2 | 311002 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 88 | 323 | Tidak Ada |
3 | 311003 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 88 | 809 | Tidak Ada |
4 | 311004 | TEKNIK METALURGI | Sarjana | 88 | 363 | Tidak Ada |
5 | 311005 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 88 | 314 | Tidak Ada |
6 | 311006 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 88 | 540 | Tidak Ada |
7 | 311007 | AGRIBISNIS | Sarjana | 154 | 633 | Tidak Ada |
8 | 311008 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 132 | 346 | Tidak Ada |
9 | 311009 | ILMU PERIKANAN | Sarjana | 110 | 195 | Tidak Ada |
10 | 311010 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 88 | 332 | Tidak Ada |
11 | 311011 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 88 | 249 | Tidak Ada |
12 | 311012 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 44 | 68 | Tidak Ada |
13 | 311013 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | Sarjana | 44 | 45 | Tidak Ada |
14 | 311014 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 44 | 79 | Tidak Ada |
15 | 311015 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 66 | 117 | Tidak Ada |
16 | 311016 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 44 | 179 | Tidak Ada |
17 | 311017 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 88 | 540 | Tidak Ada |
18 | 311018 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 22 | 70 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
19 | 311019 | GIZI | Sarjana | 22 | 541 | Tidak Ada |
20 | 311020 | KEDOKTERAN | Sarjana | 28 | 958 | Tidak Ada |
21 | 311021 | INFORMATIKA | Sarjana | 66 | 871 | Tidak Ada |
22 | 311022 | KEPERAWATAN | Sarjana | 22 | 710 | Tidak Ada |
23 | 311023 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 44 | 125 | Tidak Ada |
24 | 311024 | HUKUM | Sarjana | 330 | 1.173 | Tidak Ada |
25 | 311025 | MANAJEMEN | Sarjana | 99 | 1.473 | Tidak Ada |
26 | 311026 | AKUNTANSI | Sarjana | 99 | 757 | Tidak Ada |
27 | 311027 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 66 | 424 | Tidak Ada |
28 | 311028 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 132 | 817 | Tidak Ada |
29 | 311029 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 154 | 1.608 | Tidak Ada |
30 | 311030 | PENDIDIKAN NON FORMAL | Sarjana | 66 | 100 | Tidak Ada |
31 | 311031 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 88 | 356 | Tidak Ada |
32 | 311032 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 88 | 438 | Tidak Ada |
33 | 311033 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 66 | 673 | Tidak Ada |
34 | 311034 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 66 | 174 | Tidak Ada |
35 | 311035 | EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 66 | 324 | Tidak Ada |
36 | 311036 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 44 | 326 | Tidak Ada |
37 | 311037 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 44 | 205 | Tidak Ada |
38 | 311038 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 44 | 163 | Tidak Ada |
39 | 311039 | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | Sarjana | 44 | 32 | Sendratasik |
40 | 311040 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 44 | 603 | Tidak Ada |
41 | 311041 | PENDIDIKAN KHUSUS | Sarjana | 44 | 85 | Tidak Ada |
42 | 311042 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 110 | 693 | Tidak Ada |
43 | 311049 | PETERNAKAN | Sarjana | 22 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
44 | 311043 | KEPERAWATAN | Diploma III | 39 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
45 | 311044 | AKUNTANSI | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
46 | 311045 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
47 | 311047 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
48 | 311048 | PERPAJAKAN | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!