Daya Tampung dan Peminat Universitas Pendidikan Indonesia 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Indonesia beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Pendidikan Indonesia 2023/2024
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jumlah Prodi : 101
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 334001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 45 | 530 | Tidak Ada |
2 | 334002 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 45 | 165 | Tidak Ada |
3 | 334003 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 43 | 518 | Tidak Ada |
4 | 334004 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 40 | 277 | Tidak Ada |
5 | 334005 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | Sarjana | 46 | 282 | Tidak Ada |
6 | 334006 | MATEMATIKA | Sarjana | 45 | 377 | Tidak Ada |
7 | 334007 | FISIKA | Sarjana | 40 | 107 | Tidak Ada |
8 | 334008 | BIOLOGI | Sarjana | 33 | 415 | Tidak Ada |
9 | 334009 | KIMIA | Sarjana | 50 | 419 | Tidak Ada |
10 | 334010 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 49 | 1.215 | Tidak Ada |
11 | 334011 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 33 | 191 | Tidak Ada |
12 | 334012 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 33 | 195 | Tidak Ada |
13 | 334013 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 27 | 127 | Tidak Ada |
14 | 334014 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 33 | 211 | Tidak Ada |
15 | 334015 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 52 | 189 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
16 | 334016 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 32 | 417 | Tidak Ada |
17 | 334017 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | Sarjana | 22 | 210 | Tidak Ada |
18 | 334018 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 47 | 837 | Tidak Ada |
19 | 334019 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 20 | 200 | Tidak Ada |
20 | 334020 | ARSITEKTUR | Sarjana | 27 | 829 | Tidak Ada |
21 | 334021 | PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | Sarjana | 63 | 118 | Tidak Ada |
22 | 334022 | PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 45 | 234 | Tidak Ada |
23 | 334023 | PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | Sarjana | 43 | 188 | Tidak Ada |
24 | 334024 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 53 | 147 | Tidak Ada |
25 | 334025 | SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | Sarjana | 63 | 100 | Tidak Ada |
26 | 334026 | KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | Sarjana | 48 | 124 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
27 | 334027 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | Sarjana | 45 | 367 | Tidak Ada |
28 | 334028 | SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | Sarjana | 58 | 166 | Tidak Ada |
29 | 334029 | KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 65 | 1.320 | Tidak Ada |
30 | 334030 | TEKNIK LOGISTIK | Sarjana | 48 | 367 | Tidak Ada |
31 | 334031 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | Sarjana | 20 | 104 | Tidak Ada |
32 | 334032 | TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 45 | 499 | Tidak Ada |
33 | 334033 | LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | Sarjana | 67 | 122 | Tidak Ada |
34 | 334034 | GIZI | Sarjana | 35 | 1.413 | Tidak Ada |
35 | 334035 | MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | Sarjana | 48 | 119 | Tidak Ada |
36 | 334037 | KEPERAWATAN | Sarjana | 80 | 773 | Tidak Ada |
37 | 334038 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 32 | 569 | Tidak Ada |
38 | 334039 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 51 | 1.411 | Tidak Ada |
39 | 334040 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | Sarjana | 48 | 343 | Tidak Ada |
40 | 334041 | PENDIDIKAN KHUSUS | Sarjana | 35 | 311 | Tidak Ada |
41 | 334042 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 43 | 535 | Tidak Ada |
42 | 334043 | PSIKOLOGI | Sarjana | 90 | 2.732 | Tidak Ada |
43 | 334044 | PKN | Sarjana | 43 | 290 | Tidak Ada |
44 | 334045 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 43 | 475 | Tidak Ada |
45 | 334046 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 43 | 346 | Tidak Ada |
46 | 334047 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Sarjana | 46 | 861 | Tidak Ada |
47 | 334048 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | Sarjana | 43 | 605 | Tidak Ada |
48 | 334049 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | Sarjana | 43 | 743 | Tidak Ada |
49 | 334050 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | Sarjana | 33 | 511 | Tidak Ada |
50 | 334051 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 38 | 630 | Tidak Ada |
51 | 334052 | PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | Sarjana | 53 | 311 | Tidak Ada |
52 | 334053 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 43 | 760 | Tidak Ada |
53 | 334054 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 43 | 493 | Tidak Ada |
54 | 334055 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 54 | 583 | Tidak Ada |
55 | 334056 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 43 | 155 | Tidak Ada |
56 | 334057 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | Sarjana | 43 | 191 | Tidak Ada |
57 | 334058 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | Sarjana | 42 | 197 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
58 | 334059 | PENDIDIKAN SENI TARI | Sarjana | 60 | 146 | Tari |
59 | 334060 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | Sarjana | 52 | 166 | Musik |
60 | 334061 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Sarjana | 27 | 1.293 | Tidak Ada |
61 | 334062 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 38 | 624 | Tidak Ada |
62 | 334063 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 22 | 190 | Tidak Ada |
63 | 334064 | PENDIDIKAN TATA BOGA | Sarjana | 32 | 1.031 | Tidak Ada |
64 | 334065 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | Sarjana | 32 | 674 | Tidak Ada |
65 | 334066 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 65 | 341 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
66 | 334067 | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | Sarjana | 103 | 577 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
67 | 334068 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 53 | 381 | Tidak Ada |
68 | 334069 | PENDIDIKAN BISNIS | Sarjana | 53 | 579 | Tidak Ada |
69 | 334070 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | Sarjana | 63 | 884 | Tidak Ada |
70 | 334071 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 53 | 248 | Tidak Ada |
71 | 334072 | MANAJEMEN | Sarjana | 60 | 2.285 | Tidak Ada |
72 | 334073 | AKUNTANSI | Sarjana | 56 | 1.140 | Tidak Ada |
73 | 334074 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | Sarjana | 17 | 415 | Tidak Ada |
74 | 334075 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 43 | 416 | Tidak Ada |
75 | 334076 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 43 | 706 | Tidak Ada |
76 | 334077 | PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | Sarjana | 64 | 117 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
77 | 334078 | PGSD KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 110 | 1.016 | Tidak Ada |
78 | 334079 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 65 | 304 | Tidak Ada |
79 | 334080 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 108 | 645 | Tidak Ada |
80 | 334081 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 100 | 100 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
81 | 334082 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | Sarjana | 101 | 398 | Tidak Ada |
82 | 334083 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | Sarjana | 71 | 646 | Tidak Ada |
83 | 334084 | PGSD KAMPUS SERANG | Sarjana | 75 | 441 | Tidak Ada |
84 | 334085 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | Sarjana | 86 | 849 | Tidak Ada |
85 | 334086 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | Sarjana | 39 | 311 | Tidak Ada |
86 | 334087 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 36 | 2.724 | Tidak Ada |
87 | 334088 | PGPAUD KAMPUS SERANG | Sarjana | 53 | 94 | Tidak Ada |
88 | 334089 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | Sarjana | 53 | 554 | Tidak Ada |
89 | 334090 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | Sarjana | 59 | 167 | Tidak Ada |
90 | 334091 | PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | Sarjana | 43 | 140 | Tidak Ada |
91 | 334092 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA | Sarjana | 35 | 821 | Tidak Ada |
92 | 334093 | KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | Sarjana | 58 | 239 | Tidak Ada |
93 | 334094 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | Sarjana | 53 | 445 | Tidak Ada |
94 | 334095 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 52 | 1.049 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
95 | 334096 | PENDIDIKAN PARIWISATA | Sarjana | 43 | 502 | Tidak Ada |
96 | 334097 | FILM DAN TELEVISI | Sarjana | 52 | 430 | Film dan Televisi |
97 | 334098 | BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | Sarjana | 59 | 713 | Tidak Ada |
98 | 334099 | MUSIK | Sarjana | 52 | 118 | Musik |
99 | 334100 | INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 126 | 254 | Tidak Ada |
100 | 334101 | DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | Sarjana | 48 | 148 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
101 | 334036 | SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | Diploma IV | 43 | 223 | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Pendidikan Indonesia yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!