Daya Tampung dan Peminat Universitas Jenderal Soedirman 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Jenderal Soedirman 2023/2024
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jumlah Prodi : 49
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 351001 | BIOLOGI | Sarjana | 112 | 682 | Tidak Ada |
2 | 351002 | KIMIA | Sarjana | 64 | 300 | Tidak Ada |
3 | 351003 | MATEMATIKA | Sarjana | 64 | 424 | Tidak Ada |
4 | 351004 | FISIKA | Sarjana | 64 | 125 | Tidak Ada |
5 | 351005 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 60 | 357 | Tidak Ada |
6 | 351006 | AKUAKULTUR | Sarjana | 60 | 205 | Tidak Ada |
7 | 351007 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 56 | 389 | Tidak Ada |
8 | 351008 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 556 | Tidak Ada |
9 | 351009 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 60 | 903 | Tidak Ada |
10 | 351010 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 52 | 2.378 | Tidak Ada |
11 | 351011 | KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 60 | 1.410 | Tidak Ada |
12 | 351012 | KEPERAWATAN | Sarjana | 60 | 1.581 | Tidak Ada |
13 | 351013 | FARMASI | Sarjana | 60 | 1.690 | Tidak Ada |
14 | 351014 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 48 | 575 | Tidak Ada |
15 | 351015 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 60 | 302 | Tidak Ada |
16 | 351016 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 120 | 825 | Tidak Ada |
17 | 351017 | AGRIBISNIS | Sarjana | 60 | 681 | Tidak Ada |
18 | 351018 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 56 | 1.015 | Tidak Ada |
19 | 351019 | PETERNAKAN | Sarjana | 120 | 713 | Tidak Ada |
20 | 351020 | INFORMATIKA | Sarjana | 60 | 1.305 | Tidak Ada |
21 | 351021 | KEDOKTERAN GIGI | Sarjana | 20 | 820 | Tidak Ada |
22 | 351022 | ILMU GIZI | Sarjana | 60 | 1.325 | Tidak Ada |
23 | 351023 | PENDIDIKAN JASMANI | Sarjana | 52 | 192 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
24 | 351024 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 48 | 642 | Tidak Ada |
25 | 351025 | HUKUM | Sarjana | 100 | 1.878 | Tidak Ada |
26 | 351026 | SOSIOLOGI | Sarjana | 80 | 1.001 | Tidak Ada |
27 | 351027 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 64 | 1.176 | Tidak Ada |
28 | 351028 | MANAJEMEN | Sarjana | 52 | 1.821 | Tidak Ada |
29 | 351029 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 52 | 833 | Tidak Ada |
30 | 351030 | AKUNTANSI | Sarjana | 52 | 955 | Tidak Ada |
31 | 351031 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 64 | 2.045 | Tidak Ada |
32 | 351032 | ILMU POLITIK | Sarjana | 48 | 548 | Tidak Ada |
33 | 351033 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 48 | 490 | Tidak Ada |
34 | 351034 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 48 | 653 | Tidak Ada |
35 | 351035 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 48 | 767 | Tidak Ada |
36 | 351036 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 48 | 379 | Tidak Ada |
37 | 351037 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 40 | 340 | Tidak Ada |
38 | 351038 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 48 | 668 | Tidak Ada |
39 | 351039 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 48 | 428 | Tidak Ada |
40 | 351040 | ADMINISTRASI BISNIS | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
41 | 351041 | BAHASA MANDARIN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
42 | 351042 | BUDI DAYA IKAN | Diploma III | 48 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
43 | 351043 | AGRIBISNIS | Diploma III | 48 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
44 | 351044 | PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN | Diploma III | 48 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
45 | 351046 | BAHASA INGGRIS | Diploma III | 48 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
46 | 351048 | AKUNTANSI | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
47 | 351049 | BISNIS INTERNASIONAL | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
48 | 351051 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
49 | 351052 | BUDI DAYA TERNAK | Diploma III | 80 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Jenderal Soedirman yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!