Daya Tampung dan Peminat Universitas Negeri Semarang 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Negeri Semarang beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Negeri Semarang 2023/2024
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Jumlah Prodi : 72
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 356001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 68 | 689 | Tidak Ada |
2 | 356002 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 32 | 145 | Tidak Ada |
3 | 356003 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 32 | 198 | Tidak Ada |
4 | 356004 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 41 | 477 | Tidak Ada |
5 | 356005 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 27 | 153 | Tidak Ada |
6 | 356006 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 27 | 137 | Tidak Ada |
7 | 356007 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 27 | 89 | Tidak Ada |
8 | 356008 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 45 | 158 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
9 | 356009 | MATEMATIKA | Sarjana | 27 | 362 | Tidak Ada |
10 | 356010 | FISIKA | Sarjana | 27 | 144 | Tidak Ada |
11 | 356011 | KIMIA | Sarjana | 30 | 178 | Tidak Ada |
12 | 356012 | BIOLOGI | Sarjana | 30 | 412 | Tidak Ada |
13 | 356013 | KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 83 | 1.619 | Tidak Ada |
14 | 356014 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 30 | 409 | Tidak Ada |
15 | 356015 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | Sarjana | 32 | 464 | Tidak Ada |
16 | 356016 | TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 45 | 647 | Tidak Ada |
17 | 356017 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 27 | 194 | Tidak Ada |
18 | 356018 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 45 | 389 | Tidak Ada |
19 | 356019 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 53 | 665 | Tidak Ada |
20 | 356020 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 53 | 969 | Tidak Ada |
21 | 356021 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 54 | 1.579 | Tidak Ada |
22 | 356022 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 45 | 546 | Tidak Ada |
23 | 356023 | GIZI | Sarjana | 53 | 1.087 | Tidak Ada |
24 | 356024 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 30 | 681 | Tidak Ada |
25 | 356025 | ILMU LINGKUNGAN | Sarjana | 27 | 425 | Tidak Ada |
26 | 356026 | FARMASI | Sarjana | 41 | 1.424 | Tidak Ada |
27 | 356027 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 15 | 554 | Tidak Ada |
28 | 356028 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 45 | 922 | Tidak Ada |
29 | 356029 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 30 | 441 | Tidak Ada |
30 | 356030 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 30 | 206 | Tidak Ada |
31 | 356031 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 45 | 466 | Tidak Ada |
32 | 356032 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 30 | 292 | Tidak Ada |
33 | 356033 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 30 | 318 | Tidak Ada |
34 | 356034 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 75 | 556 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
35 | 356035 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 60 | 355 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
36 | 356036 | PENDIDIKAN TATA BOGA | Sarjana | 30 | 577 | Tidak Ada |
37 | 356037 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | Sarjana | 30 | 539 | Tidak Ada |
38 | 356038 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | Sarjana | 45 | 659 | Tidak Ada |
39 | 356039 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 90 | 980 | Tidak Ada |
40 | 356040 | MANAJEMEN | Sarjana | 135 | 2.934 | Tidak Ada |
41 | 356041 | PSIKOLOGI | Sarjana | 68 | 1.998 | Tidak Ada |
42 | 356042 | GEOGRAFI | Sarjana | 68 | 608 | Tidak Ada |
43 | 356043 | ILMU HUKUM | Sarjana | 278 | 2.855 | Tidak Ada |
44 | 356044 | AKUNTANSI | Sarjana | 135 | 1.667 | Tidak Ada |
45 | 356045 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | Sarjana | 45 | 344 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
46 | 356046 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | Sarjana | 53 | 544 | Tidak Ada |
47 | 356047 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | Sarjana | 38 | 196 | Tidak Ada |
48 | 356048 | PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | Sarjana | 38 | 673 | Tidak Ada |
49 | 356049 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 57 | 723 | Tidak Ada |
50 | 356050 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 60 | 735 | Tidak Ada |
51 | 356051 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Sarjana | 26 | 87 | Tidak Ada |
52 | 356052 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 26 | 84 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
53 | 356053 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 30 | 354 | Tidak Ada |
54 | 356054 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 54 | 873 | Tidak Ada |
55 | 356055 | SASTRA PRANCIS | Sarjana | 26 | 191 | Tidak Ada |
56 | 356056 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 30 | 318 | Tidak Ada |
57 | 356057 | SASTRA JAWA | Sarjana | 14 | 101 | Tidak Ada |
58 | 356058 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | Sarjana | 30 | 235 | Tidak Ada |
59 | 356059 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | Sarjana | 30 | 83 | Tari |
60 | 356060 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | Sarjana | 30 | 124 | Musik |
61 | 356061 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 30 | 295 | Tidak Ada |
62 | 356062 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 26 | 244 | Tidak Ada |
63 | 356063 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 173 | 1.985 | Tidak Ada |
64 | 356064 | PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | Sarjana | 38 | 293 | Tidak Ada |
65 | 356065 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | Sarjana | 30 | 416 | Tidak Ada |
66 | 356066 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | Sarjana | 14 | 130 | Tidak Ada |
67 | 356067 | ILMU POLITIK | Sarjana | 75 | 812 | Tidak Ada |
68 | 356068 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | Sarjana | 30 | 159 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
69 | 356070 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Sarjana | 45 | 352 | Tidak Ada |
70 | 356071 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 15 | 123 | Tidak Ada |
71 | 356072 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Diploma III | 12 | (Prodi Baru) | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
72 | 356073 | STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI | Diploma III | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Negeri Semarang yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!