Daya Tampung dan Peminat Universitas Gadjah Mada 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Gadjah Mada 2023/2024
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jumlah Prodi : 91
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 361001 | BIOLOGI | Sarjana | 68 | 613 | Tidak Ada |
2 | 361002 | FARMASI | Sarjana | 72 | 2.182 | Tidak Ada |
3 | 361003 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | Sarjana | 30 | 291 | Tidak Ada |
4 | 361004 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | Sarjana | 30 | 253 | Tidak Ada |
5 | 361005 | PEMBANGUNAN WILAYAH | Sarjana | 24 | 240 | Tidak Ada |
6 | 361006 | KEDOKTERAN | Sarjana | 54 | 3.802 | Tidak Ada |
7 | 361007 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 36 | 1.137 | Tidak Ada |
8 | 361008 | GIZI | Sarjana | 30 | 1.209 | Tidak Ada |
9 | 361009 | KEDOKTERAN GIGI | Sarjana | 45 | 1.164 | Tidak Ada |
10 | 361010 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 60 | 998 | Tidak Ada |
11 | 361011 | FISIKA | Sarjana | 21 | 113 | Tidak Ada |
12 | 361012 | KIMIA | Sarjana | 42 | 335 | Tidak Ada |
13 | 361013 | MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 442 | Tidak Ada |
14 | 361014 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 24 | 1.173 | Tidak Ada |
15 | 361015 | STATISTIKA | Sarjana | 18 | 649 | Tidak Ada |
16 | 361016 | GEOFISIKA | Sarjana | 21 | 103 | Tidak Ada |
17 | 361017 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | Sarjana | 21 | 196 | Tidak Ada |
18 | 361018 | AGRONOMI | Sarjana | 24 | 231 | Tidak Ada |
19 | 361020 | ILMU TANAH | Sarjana | 23 | 185 | Tidak Ada |
20 | 361021 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | Sarjana | 27 | 508 | Tidak Ada |
21 | 361022 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | Sarjana | 23 | 221 | Tidak Ada |
22 | 361023 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | Sarjana | 12 | 135 | Tidak Ada |
23 | 361024 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | Sarjana | 23 | 232 | Tidak Ada |
24 | 361025 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 23 | 143 | Tidak Ada |
25 | 361026 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | Sarjana | 23 | 188 | Tidak Ada |
26 | 361027 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | Sarjana | 11 | 101 | Tidak Ada |
27 | 361028 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | Sarjana | 90 | 667 | Tidak Ada |
28 | 361029 | ARSITEKTUR | Sarjana | 24 | 1.010 | Tidak Ada |
29 | 361030 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 26 | 599 | Tidak Ada |
30 | 361031 | TEKNIK GEODESI | Sarjana | 45 | 427 | Tidak Ada |
31 | 361032 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 39 | 630 | Tidak Ada |
32 | 361033 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 51 | 519 | Tidak Ada |
33 | 361034 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 24 | 534 | Tidak Ada |
34 | 361035 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 59 | 633 | Tidak Ada |
35 | 361036 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 54 | 1.115 | Tidak Ada |
36 | 361037 | TEKNIK NUKLIR | Sarjana | 15 | 235 | Tidak Ada |
37 | 361038 | TEKNIK FISIKA | Sarjana | 42 | 140 | Tidak Ada |
38 | 361039 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 48 | 979 | Tidak Ada |
39 | 361040 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 30 | 294 | Tidak Ada |
40 | 361041 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | Sarjana | 33 | 673 | Tidak Ada |
41 | 361042 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 33 | 324 | Tidak Ada |
42 | 361043 | HIGIENE GIGI | Sarjana | 15 | 194 | Tidak Ada |
43 | 361044 | KEHUTANAN | Sarjana | 90 | 934 | Tidak Ada |
44 | 361045 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 24 | 1.548 | Tidak Ada |
45 | 361046 | ILMU AKTUARIA | Sarjana | 15 | 441 | Tidak Ada |
46 | 361047 | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 12 | 459 | Tidak Ada |
47 | 361062 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | Sarjana | 18 | 564 | Tidak Ada |
48 | 361063 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 30 | 633 | Tidak Ada |
49 | 361064 | MANAJEMEN | Sarjana | 45 | 2.540 | Tidak Ada |
50 | 361065 | AKUNTANSI | Sarjana | 45 | 1.598 | Tidak Ada |
51 | 361066 | FILSAFAT | Sarjana | 45 | 572 | Tidak Ada |
52 | 361067 | HUKUM | Sarjana | 99 | 3.096 | Tidak Ada |
53 | 361068 | ANTROPOLOGI BUDAYA | Sarjana | 30 | 433 | Tidak Ada |
54 | 361069 | ARKEOLOGI | Sarjana | 20 | 328 | Tidak Ada |
55 | 361070 | SEJARAH | Sarjana | 15 | 298 | Tidak Ada |
56 | 361071 | SASTRA ARAB | Sarjana | 21 | 435 | Tidak Ada |
57 | 361072 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 29 | 396 | Tidak Ada |
58 | 361073 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 20 | 819 | Tidak Ada |
59 | 361074 | BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | Sarjana | 14 | 167 | Tidak Ada |
60 | 361075 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | Sarjana | 14 | 215 | Tidak Ada |
61 | 361076 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | Sarjana | 14 | 473 | Tidak Ada |
62 | 361077 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Sarjana | 20 | 845 | Tidak Ada |
63 | 361078 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | Sarjana | 24 | 840 | Tidak Ada |
64 | 361079 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 24 | 1.459 | Tidak Ada |
65 | 361080 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | Sarjana | 24 | 639 | Tidak Ada |
66 | 361081 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | Sarjana | 24 | 625 | Tidak Ada |
67 | 361082 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 24 | 1.804 | Tidak Ada |
68 | 361083 | SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 612 | Tidak Ada |
69 | 361084 | PSIKOLOGI | Sarjana | 68 | 3.710 | Tidak Ada |
70 | 361085 | PARIWISATA | Sarjana | 20 | 902 | Tidak Ada |
71 | 361048 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | Diploma IV | 18 | 636 | Tidak Ada |
72 | 361049 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Diploma IV | 29 | 422 | Tidak Ada |
73 | 361050 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | Diploma IV | 22 | 188 | Tidak Ada |
74 | 361051 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | Diploma IV | 22 | 137 | Tidak Ada |
75 | 361052 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | Diploma IV | 29 | 282 | Tidak Ada |
76 | 361053 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | Diploma IV | 19 | 199 | Tidak Ada |
77 | 361054 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | Diploma IV | 20 | 143 | Tidak Ada |
78 | 361055 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | Diploma IV | 20 | 153 | Tidak Ada |
79 | 361056 | PENGELOLAAN HUTAN | Diploma IV | 27 | 175 | Tidak Ada |
80 | 361057 | TEKNOLOGI VETERINER | Diploma IV | 27 | 198 | Tidak Ada |
81 | 361058 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | Diploma IV | 27 | 238 | Tidak Ada |
82 | 361059 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | Diploma IV | 20 | 136 | Tidak Ada |
83 | 361060 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Diploma IV | 20 | 117 | Tidak Ada |
84 | 361061 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | Diploma IV | 19 | 164 | Tidak Ada |
85 | 361086 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | Diploma IV | 30 | 466 | Tidak Ada |
86 | 361087 | PERBANKAN | Diploma IV | 30 | 242 | Tidak Ada |
87 | 361088 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Diploma IV | 30 | 400 | Tidak Ada |
88 | 361089 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | Diploma IV | 30 | 249 | Tidak Ada |
89 | 361090 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | Diploma IV | 18 | 443 | Tidak Ada |
90 | 361091 | BAHASA INGGRIS | Diploma IV | 29 | 220 | Tidak Ada |
91 | 361092 | BISNIS PERJALANAN WISATA | Diploma IV | 27 | 287 | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Gajah Mada yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!