Daya Tampung dan Peminat Universitas Negeri Yogyakarta 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Negeri Yogyakarta 2023/2024
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jumlah Prodi : 76
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 362001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 693 | Tidak Ada |
2 | 362002 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 24 | 164 | Tidak Ada |
3 | 362003 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 24 | 182 | Tidak Ada |
4 | 362004 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 24 | 588 | Tidak Ada |
5 | 362005 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 12 | 69 | Tidak Ada |
6 | 362006 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 24 | 343 | Tidak Ada |
7 | 362007 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 24 | 369 | Tidak Ada |
8 | 362008 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 24 | 170 | Tidak Ada |
9 | 362009 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | Sarjana | 24 | 393 | Tidak Ada |
10 | 362010 | MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 417 | Tidak Ada |
11 | 362011 | FISIKA | Sarjana | 24 | 125 | Tidak Ada |
12 | 362012 | KIMIA | Sarjana | 24 | 227 | Tidak Ada |
13 | 362013 | BIOLOGI | Sarjana | 24 | 500 | Tidak Ada |
14 | 362014 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | Sarjana | 24 | 122 | Tidak Ada |
15 | 362015 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 12 | 1.072 | Tidak Ada |
16 | 362016 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 32 | 463 | Tidak Ada |
17 | 362017 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 36 | 214 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
18 | 362018 | STATISTIKA | Sarjana | 12 | 507 | Tidak Ada |
19 | 362019 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 60 | 589 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
20 | 362020 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 54 | 328 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
21 | 362021 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | Sarjana | 36 | 191 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
22 | 362022 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 12 | 532 | Tidak Ada |
23 | 362023 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 12 | 1.200 | Tidak Ada |
24 | 362024 | TEKNIK MANUFAKTUR | Sarjana | 24 | 323 | Tidak Ada |
25 | 362025 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 12 | 1.120 | Tidak Ada |
26 | 362026 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 24 | 678 | Tidak Ada |
27 | 362027 | BIMBINGAN & KONSELING | Sarjana | 24 | 1.159 | Tidak Ada |
28 | 362028 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 24 | 460 | Tidak Ada |
29 | 362029 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 36 | 383 | Tidak Ada |
30 | 362030 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 24 | 225 | Tidak Ada |
31 | 362031 | PENDIDIKAN KRIYA | Sarjana | 24 | 76 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
32 | 362032 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 24 | 381 | Tidak Ada |
33 | 362033 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 24 | 396 | Tidak Ada |
34 | 362034 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 24 | 401 | Tidak Ada |
35 | 362037 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | Sarjana | 24 | 1.095 | Tidak Ada |
36 | 362038 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | Sarjana | 24 | 1.315 | Tidak Ada |
37 | 362039 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 24 | 933 | Tidak Ada |
38 | 362040 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 24 | 367 | Tidak Ada |
39 | 362041 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 36 | 492 | Tidak Ada |
40 | 362042 | MANAJEMEN | Sarjana | 72 | 4.021 | Tidak Ada |
41 | 362043 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 24 | 547 | Tidak Ada |
42 | 362044 | AKUNTANSI | Sarjana | 36 | 1.562 | Tidak Ada |
43 | 362045 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 728 | Tidak Ada |
44 | 362046 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 24 | 351 | Tidak Ada |
45 | 362047 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 36 | 1.878 | Tidak Ada |
46 | 362048 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | Sarjana | 12 | 244 | Tidak Ada |
47 | 362049 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 72 | 2.019 | Tidak Ada |
48 | 362050 | PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 24 | 411 | Tidak Ada |
49 | 362052 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 60 | 1.094 | Tidak Ada |
50 | 362053 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 24 | 136 | Tidak Ada |
51 | 362054 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Sarjana | 24 | 142 | Tidak Ada |
52 | 362055 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 24 | 186 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
53 | 362056 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 36 | 742 | Tidak Ada |
54 | 362057 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 36 | 1.172 | Tidak Ada |
55 | 362058 | PENDIDIKAN SENI TARI | Sarjana | 24 | 136 | Tari |
56 | 362059 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | Sarjana | 24 | 166 | Musik |
57 | 362060 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 48 | 780 | Tidak Ada |
58 | 362061 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Sarjana | 36 | 429 | Tidak Ada |
59 | 362062 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 36 | 3.317 | Tidak Ada |
60 | 362063 | PSIKOLOGI | Sarjana | 48 | 3.102 | Tidak Ada |
61 | 362075 | ARSITEKTUR | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
62 | 362090 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
63 | 362076 | TATA BUSANA | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
64 | 362077 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
65 | 362078 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
66 | 362079 | AKUNTANSI | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
67 | 362080 | TEKNIK ELEKTRO | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
68 | 362081 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
69 | 362082 | TEKNIK MESIN | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
70 | 362083 | TEKNIK SIPIL | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
71 | 362084 | TATA BOGA | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
72 | 362085 | MESIN OTOMOTIF | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
73 | 362086 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
74 | 362087 | PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
75 | 362088 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
76 | 362089 | PROMOSI KESEHATAN | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Negeri Yogyakarta yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!