Daya Tampung dan Peminat Universitas Brawijaya 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Brawijaya beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Brawijaya 2023/2024
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jumlah Prodi : 83
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 372001 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 63 | 333 | Tidak Ada |
2 | 372002 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 63 | 304 | Tidak Ada |
3 | 372003 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 54 | 1.254 | Tidak Ada |
4 | 372004 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 63 | 737 | Tidak Ada |
5 | 372005 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 66 | 635 | Tidak Ada |
6 | 372006 | ARSITEKTUR | Sarjana | 54 | 1.062 | Tidak Ada |
7 | 372007 | TEKNIK PENGAIRAN | Sarjana | 54 | 363 | Tidak Ada |
8 | 372008 | KEDOKTERAN | Sarjana | 83 | 3.321 | Tidak Ada |
9 | 372009 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 75 | 1.067 | Tidak Ada |
10 | 372010 | BIOLOGI | Sarjana | 59 | 389 | Tidak Ada |
11 | 372011 | FISIKA | Sarjana | 33 | 104 | Tidak Ada |
12 | 372012 | KIMIA | Sarjana | 66 | 257 | Tidak Ada |
13 | 372013 | MATEMATIKA | Sarjana | 60 | 358 | Tidak Ada |
14 | 372014 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 63 | 346 | Tidak Ada |
15 | 372015 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 63 | 264 | Tidak Ada |
16 | 372016 | AGROBISNIS PERIKANAN | Sarjana | 63 | 216 | Tidak Ada |
17 | 372017 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | Sarjana | 50 | 393 | Tidak Ada |
18 | 372018 | STATISTIKA | Sarjana | 66 | 787 | Tidak Ada |
19 | 372019 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | Sarjana | 54 | 862 | Tidak Ada |
20 | 372020 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 105 | 621 | Tidak Ada |
21 | 372021 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 66 | 1.254 | Tidak Ada |
22 | 372023 | ILMU GIZI | Sarjana | 54 | 1.267 | Tidak Ada |
23 | 372024 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 66 | 1.331 | Tidak Ada |
24 | 372025 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 80 | 2.125 | Tidak Ada |
25 | 372026 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 269 | 953 | Tidak Ada |
26 | 372027 | AGRIBISNIS | Sarjana | 156 | 1.210 | Tidak Ada |
27 | 372028 | PETERNAKAN | Sarjana | 245 | 955 | Tidak Ada |
28 | 372029 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | Sarjana | 72 | 967 | Tidak Ada |
29 | 372030 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 50 | 1.251 | Tidak Ada |
30 | 372031 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 63 | 318 | Tidak Ada |
31 | 372032 | KEBIDANAN | Sarjana | 45 | 774 | Tidak Ada |
32 | 372033 | FARMASI | Sarjana | 45 | 1.656 | Tidak Ada |
33 | 372035 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 54 | 762 | Tidak Ada |
34 | 372036 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 69 | 1.348 | Tidak Ada |
35 | 372037 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 44 | 507 | Tidak Ada |
36 | 372038 | INSTRUMENTASI | Sarjana | 33 | 85 | Tidak Ada |
37 | 372039 | TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 33 | 227 | Tidak Ada |
38 | 372040 | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 54 | 731 | Tidak Ada |
39 | 372042 | TEKNOLOGI BIOPROSES | Sarjana | 38 | 117 | Tidak Ada |
40 | 372043 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 60 | 493 | Tidak Ada |
41 | 372046 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 41 | 226 | Tidak Ada |
42 | 372047 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 54 | 738 | Tidak Ada |
43 | 372048 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | Sarjana | 42 | 209 | Tidak Ada |
44 | 372049 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | Sarjana | 42 | 261 | Tidak Ada |
45 | 372050 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | Sarjana | 42 | 201 | Tidak Ada |
46 | 372051 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | Sarjana | 42 | 79 | Tidak Ada |
47 | 372052 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | Sarjana | 42 | 141 | Tidak Ada |
48 | 372053 | KEHUTANAN | Sarjana | 30 | 386 | Tidak Ada |
49 | 372054 | ILMU AKTUARIA | Sarjana | 30 | 512 | Tidak Ada |
50 | 372056 | ILMU HUKUM | Sarjana | 182 | 2.814 | Tidak Ada |
51 | 372057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 51 | 522 | Tidak Ada |
52 | 372058 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 123 | 1.243 | Tidak Ada |
53 | 372059 | ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 140 | 1.838 | Tidak Ada |
54 | 372060 | MANAJEMEN | Sarjana | 111 | 2.430 | Tidak Ada |
55 | 372061 | AKUNTANSI | Sarjana | 129 | 1.502 | Tidak Ada |
56 | 372062 | SOSIOLOGI | Sarjana | 56 | 548 | Tidak Ada |
57 | 372063 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 89 | 2.538 | Tidak Ada |
58 | 372064 | PSIKOLOGI | Sarjana | 92 | 2.502 | Tidak Ada |
59 | 372065 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 77 | 1.222 | Tidak Ada |
60 | 372066 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 75 | 802 | Tidak Ada |
61 | 372067 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 48 | 547 | Tidak Ada |
62 | 372068 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | Sarjana | 30 | 185 | Tidak Ada |
63 | 372069 | ILMU POLITIK | Sarjana | 56 | 556 | Tidak Ada |
64 | 372070 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 54 | 859 | Tidak Ada |
65 | 372072 | PERPAJAKAN | Sarjana | 83 | 1.055 | Tidak Ada |
66 | 372075 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 47 | 377 | Tidak Ada |
67 | 372076 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | Sarjana | 71 | 1.137 | Tidak Ada |
68 | 372077 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 33 | 433 | Tidak Ada |
69 | 372078 | PARIWISATA | Sarjana | 50 | 809 | Tidak Ada |
70 | 372080 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 57 | 438 | Tidak Ada |
71 | 372081 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 27 | 183 | Tidak Ada |
72 | 372082 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | Sarjana | 38 | 315 | Tidak Ada |
73 | 372085 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 33 | 318 | Tidak Ada |
74 | 372086 | SENI RUPA MURNI | Sarjana | 23 | 75 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
75 | 372087 | SASTRA CINA | Sarjana | 33 | 279 | Tidak Ada |
76 | 372088 | ANTROPOLOGI | Sarjana | 30 | 307 | Tidak Ada |
77 | 372089 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 30 | 746 | Tidak Ada |
78 | 372094 | SAINS DATA | Sarjana | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
79 | 372055 | DESAIN GRAFIS | Diploma IV | 72 | 196 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
80 | 372090 | MANAJEMEN PERHOTELAN | Diploma IV | 60 | 277 | Tidak Ada |
81 | 372091 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma III | 81 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
82 | 372092 | ADMINISTRASI BISNIS | Diploma III | 90 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
83 | 372093 | TEKNOLOGI INFORMASI | Diploma III | 90 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Brawijaya yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!