Daya Tampung dan Peminat Universitas Mulawarman 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Mulawarman beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Mulawarman 2023/2024
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jumlah Prodi : 65
1 | 541001 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 50 | 159 | Tidak Ada |
2 | 541002 | AGRIBISNIS | Sarjana | 35 | 189 | Tidak Ada |
3 | 541003 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 35 | 108 | Tidak Ada |
4 | 541004 | KEHUTANAN | Sarjana | 156 | 326 | Tidak Ada |
5 | 541005 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 32 | 140 | Tidak Ada |
6 | 541006 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 32 | 33 | Tidak Ada |
7 | 541007 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 32 | 21 | Tidak Ada |
8 | 541008 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 32 | 106 | Tidak Ada |
9 | 541009 | AKUAKULTUR | Sarjana | 32 | 29 | Tidak Ada |
10 | 541010 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | Sarjana | 24 | 24 | Tidak Ada |
11 | 541011 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 32 | 39 | Tidak Ada |
12 | 541012 | STATISTIKA | Sarjana | 32 | 129 | Tidak Ada |
13 | 541013 | BIOLOGI | Sarjana | 32 | 115 | Tidak Ada |
14 | 541014 | KIMIA | Sarjana | 28 | 66 | Tidak Ada |
15 | 541015 | FISIKA | Sarjana | 18 | 20 | Tidak Ada |
16 | 541017 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 23 | 458 | Tidak Ada |
17 | 541018 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 23 | 318 | Tidak Ada |
18 | 541019 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 23 | 291 | Tidak Ada |
19 | 541020 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 23 | 459 | Tidak Ada |
20 | 541021 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 50 | 1.132 | Tidak Ada |
21 | 541022 | KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 50 | 950 | Tidak Ada |
22 | 541023 | FARMASI | Sarjana | 65 | 981 | Tidak Ada |
23 | 541024 | PETERNAKAN | Sarjana | 35 | 93 | Tidak Ada |
24 | 541025 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 23 | 70 | Tidak Ada |
25 | 541026 | INFORMATIKA | Sarjana | 46 | 867 | Tidak Ada |
26 | 541027 | ARSITEKTUR | Sarjana | 23 | 146 | Tidak Ada |
27 | 541028 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 23 | 145 | Tidak Ada |
28 | 541030 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 23 | 125 | Tidak Ada |
29 | 541031 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 24 | 41 | Tidak Ada |
30 | 541032 | KEDOKTERAN GIGI | Sarjana | 30 | 289 | Tidak Ada |
31 | 541033 | MATEMATIKA | Sarjana | 20 | 38 | Tidak Ada |
32 | 541034 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 32 | 63 | Tidak Ada |
33 | 541035 | GEOFISIKA | Sarjana | 18 | 31 | Tidak Ada |
34 | 541036 | PENDIDIKAN KOMPUTER | Sarjana | 32 | 194 | Tidak Ada |
35 | 541037 | FARMASI KLINIS | Sarjana | 40 | 368 | Tidak Ada |
36 | 541038 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 46 | 419 | Tidak Ada |
37 | 541039 | MANAJEMEN | Sarjana | 138 | 1.465 | Tidak Ada |
38 | 541040 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 90 | 347 | Tidak Ada |
39 | 541041 | AKUNTANSI | Sarjana | 138 | 682 | Tidak Ada |
40 | 541042 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 32 | 480 | Tidak Ada |
41 | 541043 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 32 | 533 | Tidak Ada |
42 | 541044 | PEMBANGUNAN SOSIAL | Sarjana | 32 | 179 | Tidak Ada |
43 | 541045 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 32 | 364 | Tidak Ada |
44 | 541046 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 32 | 866 | Tidak Ada |
45 | 541047 | ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 32 | 889 | Tidak Ada |
46 | 541048 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 32 | 96 | Tidak Ada |
47 | 541049 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 32 | 122 | Tidak Ada |
48 | 541050 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | Sarjana | 32 | 154 | Tidak Ada |
49 | 541051 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 42 | 225 | Tidak Ada |
50 | 541052 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 32 | 303 | Tidak Ada |
51 | 541053 | PENDIDIKAN JASMANI | Sarjana | 32 | 114 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
52 | 541054 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 64 | 563 | Tidak Ada |
53 | 541055 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 32 | 95 | Tidak Ada |
54 | 541056 | HUKUM | Sarjana | 122 | 861 | Tidak Ada |
55 | 541057 | PSIKOLOGI | Sarjana | 32 | 896 | Tidak Ada |
56 | 541058 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 50 | 104 | Tidak Ada |
57 | 541059 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 50 | 351 | Tidak Ada |
58 | 541060 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | Sarjana | 16 | 49 | Tidak Ada |
59 | 541061 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 32 | 83 | Tidak Ada |
60 | 541062 | EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 62 | 139 | Tidak Ada |
61 | 541063 | ETNOMUSIKOLOGI | Sarjana | 35 | 5 | Etnomusikologi |
62 | 541064 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 32 | 120 | Tidak Ada |
63 | 541072 | ILMU LINGKUNGAN | Sarjana | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
64 | 541069 | FARMASI | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
65 | 541071 | KEPERAWATAN | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Mulawarman yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!