Daya Tampung dan Peminat Universitas Pendidikan Ganesha 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Ganesha beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Pendidikan Ganesha 2023/2024
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Jumlah Prodi : 52
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 612001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 75 | 77 | Tidak Ada |
2 | 612002 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 30 | 73 | Tidak Ada |
3 | 612003 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 30 | 19 | Tidak Ada |
4 | 612004 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 30 | 15 | Tidak Ada |
5 | 612005 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 63 | 209 | Tidak Ada |
6 | 612006 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 13 | 16 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
7 | 612007 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 15 | 28 | Tidak Ada |
8 | 612012 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 15 | 29 | Tidak Ada |
9 | 612013 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 30 | 37 | Tidak Ada |
10 | 612014 | KIMIA | Sarjana | 30 | 43 | Tidak Ada |
11 | 612015 | MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 28 | Tidak Ada |
12 | 612016 | BIOLOGI | Sarjana | 30 | 46 | Tidak Ada |
13 | 612017 | AKUAKULTUR | Sarjana | 45 | 29 | Tidak Ada |
14 | 612018 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 63 | 215 | Tidak Ada |
15 | 612019 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 63 | 161 | Tidak Ada |
16 | 612020 | KEDOKTERAN | Sarjana | 50 | 1.135 | Tidak Ada |
17 | 612021 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 18 | 49 | Tidak Ada |
18 | 612022 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 60 | 156 | Tidak Ada |
19 | 612023 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 18 | 52 | Tidak Ada |
20 | 612024 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 18 | 18 | Tidak Ada |
21 | 612025 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 35 | 121 | Tidak Ada |
22 | 612026 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 140 | 311 | Tidak Ada |
23 | 612027 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 25 | 17 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
24 | 612028 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 25 | 65 | Tidak Ada |
25 | 612029 | BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 38 | 181 | Tidak Ada |
26 | 612030 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 30 | 50 | Tidak Ada |
27 | 612031 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 100 | 99 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
28 | 612032 | MANAJEMEN | Sarjana | 175 | 738 | Tidak Ada |
29 | 612033 | AKUNTANSI | Sarjana | 150 | 489 | Tidak Ada |
30 | 612034 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 13 | 32 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
31 | 612036 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 250 | 956 | Tidak Ada |
32 | 612038 | PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | Sarjana | 30 | 77 | Tidak Ada |
33 | 612039 | PEND. BAHASA JEPANG | Sarjana | 25 | 44 | Tidak Ada |
34 | 612040 | PENDIDIKAN BAHASA BALI | Sarjana | 25 | 39 | Tidak Ada |
35 | 612041 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 18 | 75 | Tidak Ada |
36 | 612042 | ILMU HUKUM | Sarjana | 158 | 376 | Tidak Ada |
37 | 612043 | PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | Sarjana | 18 | 68 | Tidak Ada |
38 | 612044 | GEOGRAFI | Sarjana | 18 | 34 | Tidak Ada |
39 | 612056 | FISIKA | Sarjana | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
40 | 612057 | KEPERAWATAN | Sarjana | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
41 | 612058 | KEBIDANAN | Sarjana | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
42 | 612045 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | Diploma IV | 13 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
43 | 612047 | TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH | Diploma IV | 13 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
44 | 612050 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Diploma IV | 13 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
45 | 612051 | KIMIA TERAPAN | Diploma IV | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
46 | 612052 | PENGELOLAAN PERHOTELAN | Diploma IV | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
47 | 612053 | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Diploma IV | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
48 | 612054 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Diploma IV | 13 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
49 | 612055 | BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | Diploma IV | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
50 | 612046 | KEBIDANAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
51 | 612048 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
52 | 612049 | PERPUSTAKAAN | Diploma III | 13 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Ganesha yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!