Daya Tampung dan Peminat Universitas Mataram 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Mataram beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Mataram 2023/2024
UNIVERSITAS MATARAM
Jumlah Prodi : 46
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 621001 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 75 | 219 | Tidak Ada |
2 | 621002 | AGRIBISNIS | Sarjana | 125 | 647 | Tidak Ada |
3 | 621003 | KEHUTANAN | Sarjana | 50 | 255 | Tidak Ada |
4 | 621004 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 70 | 222 | Tidak Ada |
5 | 621005 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 50 | 77 | Tidak Ada |
6 | 621006 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 50 | 76 | Tidak Ada |
7 | 621007 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 75 | 204 | Tidak Ada |
8 | 621008 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 100 | 792 | Tidak Ada |
9 | 621009 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 75 | 222 | Tidak Ada |
10 | 621010 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 75 | 307 | Tidak Ada |
11 | 621011 | BIOLOGI | Sarjana | 30 | 225 | Tidak Ada |
12 | 621012 | MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 126 | Tidak Ada |
13 | 621013 | FISIKA | Sarjana | 30 | 37 | Tidak Ada |
14 | 621014 | KIMIA | Sarjana | 30 | 85 | Tidak Ada |
15 | 621015 | PETERNAKAN | Sarjana | 150 | 379 | Tidak Ada |
16 | 621016 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 90 | 1.212 | Tidak Ada |
17 | 621017 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 75 | 411 | Tidak Ada |
18 | 621018 | KETEKNIKAN PERTANIAN | Sarjana | 75 | 289 | Tidak Ada |
19 | 621019 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 50 | 114 | Tidak Ada |
20 | 621020 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 75 | 1.444 | Tidak Ada |
21 | 621021 | FARMASI | Sarjana | 45 | 1.060 | Tidak Ada |
22 | 621022 | ILMU TANAH | Sarjana | 50 | 148 | Tidak Ada |
23 | 621023 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 50 | 90 | Tidak Ada |
24 | 621024 | ARSITEKTUR | Sarjana | 50 | 346 | Tidak Ada |
25 | 621025 | ILMU LINGKUNGAN | Sarjana | 30 | 150 | Tidak Ada |
26 | 621026 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 100 | 836 | Tidak Ada |
27 | 621027 | MANAJEMEN | Sarjana | 150 | 2.368 | Tidak Ada |
28 | 621028 | AKUNTANSI | Sarjana | 100 | 1.143 | Tidak Ada |
29 | 621029 | ILMU HUKUM | Sarjana | 240 | 1.298 | Tidak Ada |
30 | 621030 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 105 | 434 | Tidak Ada |
31 | 621031 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 125 | 572 | Tidak Ada |
32 | 621032 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 100 | 273 | Tidak Ada |
33 | 621033 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 150 | 1.406 | Tidak Ada |
34 | 621034 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Sarjana | 60 | 290 | Tidak Ada |
35 | 621035 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 75 | 583 | Tidak Ada |
36 | 621036 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 50 | 1.213 | Tidak Ada |
37 | 621037 | SOSIOLOGI | Sarjana | 75 | 418 | Tidak Ada |
38 | 621038 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 70 | 318 | Tidak Ada |
39 | 621048 | STATISTIKA | Sarjana | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
40 | 621039 | PERPAJAKAN | Diploma III | 75 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
41 | 621040 | PRODUKSI TERNAK | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
42 | 621043 | AKUNTANSI | Diploma III | 75 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
43 | 621044 | AGRIBISNIS PETERNAKAN | Diploma III | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
44 | 621045 | BUDIDAYA PERAIRAN K. BIMA | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
45 | 621046 | KESEHATAN HEWAN K. BIMA | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
46 | 621047 | PARIWISATA | Diploma III | 75 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Mataram yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!