Daya Tampung dan Peminat Universitas Sam Ratulangi 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Sam Ratulangi beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Sam Ratulangi 2023/2024
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Jumlah Prodi : 48
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 721001 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 110 | 1.750 | Tidak Ada |
2 | 721002 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 17 | 322 | Tidak Ada |
3 | 721003 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 125 | 524 | Tidak Ada |
4 | 721004 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 75 | 427 | Tidak Ada |
5 | 721005 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 44 | 101 | Tidak Ada |
6 | 721006 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 30 | 78 | Tidak Ada |
7 | 721007 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 69 | 429 | Tidak Ada |
8 | 721008 | ARSITEKTUR | Sarjana | 46 | 171 | Tidak Ada |
9 | 721009 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 44 | 120 | Tidak Ada |
10 | 721010 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 40 | 67 | Tidak Ada |
11 | 721011 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 30 | 36 | Tidak Ada |
12 | 721012 | MATEMATIKA | Sarjana | 60 | 33 | Tidak Ada |
13 | 721013 | FISIKA | Sarjana | 25 | 12 | Tidak Ada |
14 | 721014 | BIOLOGI | Sarjana | 33 | 51 | Tidak Ada |
15 | 721015 | KIMIA | Sarjana | 35 | 18 | Tidak Ada |
16 | 721016 | AGRIBISNIS | Sarjana | 108 | 111 | Tidak Ada |
17 | 721017 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 30 | 30 | Tidak Ada |
18 | 721018 | PETERNAKAN | Sarjana | 110 | 74 | Tidak Ada |
19 | 721019 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 55 | 48 | Tidak Ada |
20 | 721020 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 25 | 12 | Tidak Ada |
21 | 721021 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 25 | 11 | Tidak Ada |
22 | 721022 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 25 | 8 | Tidak Ada |
23 | 721023 | AGROBISNIS PERIKANAN | Sarjana | 38 | 9 | Tidak Ada |
24 | 721024 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 25 | 7 | Tidak Ada |
25 | 721025 | KEHUTANAN | Sarjana | 30 | 50 | Tidak Ada |
26 | 721026 | INFORMATIKA | Sarjana | 60 | 599 | Tidak Ada |
27 | 721027 | FARMASI | Sarjana | 48 | 708 | Tidak Ada |
28 | 721028 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 20 | 40 | Tidak Ada |
29 | 721029 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 45 | 137 | Tidak Ada |
30 | 721030 | ILMU TANAH | Sarjana | 30 | 20 | Tidak Ada |
31 | 721031 | AGRONOMI | Sarjana | 25 | 10 | Tidak Ada |
32 | 721032 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 25 | 5 | Tidak Ada |
33 | 721033 | EKONOMI PEMBANGNAN | Sarjana | 83 | 120 | Tidak Ada |
34 | 721034 | MANAJEMEN | Sarjana | 230 | 781 | Tidak Ada |
35 | 721035 | AKUNTANSI | Sarjana | 150 | 363 | Tidak Ada |
36 | 721036 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 55 | 202 | Tidak Ada |
37 | 721037 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 55 | 217 | Tidak Ada |
38 | 721038 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 55 | 173 | Tidak Ada |
39 | 721039 | ILMU POLITIK | Sarjana | 42 | 63 | Tidak Ada |
40 | 721040 | SOSIOLOGI | Sarjana | 28 | 61 | Tidak Ada |
41 | 721041 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 55 | 304 | Tidak Ada |
42 | 721042 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 25 | 24 | Tidak Ada |
43 | 721043 | ILMU HUKUM | Sarjana | 400 | 730 | Tidak Ada |
44 | 721044 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 20 | 30 | Tidak Ada |
45 | 721045 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 110 | 148 | Tidak Ada |
46 | 721046 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 15 | 12 | Tidak Ada |
47 | 721047 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 15 | 16 | Tidak Ada |
48 | 721048 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 25 | 28 | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Sam Ratulangi yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!