Daya Tampung dan Peminat Universitas Tadolako 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Tadulako beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Tadulako 2023/2024
UNIVERSITAS TADULAKO
Jumlah Prodi : 59
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 731001 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 75 | 167 | Tidak Ada |
2 | 731002 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 75 | 138 | Tidak Ada |
3 | 731003 | PEND. FISIKA | Sarjana | 75 | 44 | Tidak Ada |
4 | 731004 | PEND. KIMIA | Sarjana | 75 | 40 | Tidak Ada |
5 | 731005 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 225 | 231 | Tidak Ada |
6 | 731006 | KEHUTANAN | Sarjana | 200 | 236 | Tidak Ada |
7 | 731007 | AGRIBISNIS | Sarjana | 175 | 334 | Tidak Ada |
8 | 731008 | PETERNAKAN | Sarjana | 200 | 142 | Tidak Ada |
9 | 731009 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 64 | 605 | Tidak Ada |
10 | 731010 | TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 32 | 249 | Tidak Ada |
11 | 731011 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 60 | 154 | Tidak Ada |
12 | 731012 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 32 | 163 | Tidak Ada |
13 | 731013 | FISIKA | Sarjana | 20 | 16 | Tidak Ada |
14 | 731014 | MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 47 | Tidak Ada |
15 | 731015 | KIMIA | Sarjana | 51 | 44 | Tidak Ada |
16 | 731016 | BIOLOGI | Sarjana | 30 | 78 | Tidak Ada |
17 | 731017 | PEND. DOKTER | Sarjana | 75 | 1.032 | Tidak Ada |
18 | 731018 | KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 125 | 727 | Tidak Ada |
19 | 731019 | AKUAKULTUR | Sarjana | 100 | 84 | Tidak Ada |
20 | 731020 | FARMASI | Sarjana | 60 | 804 | Tidak Ada |
21 | 731021 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 50 | 871 | Tidak Ada |
22 | 731022 | STATISTIKA | Sarjana | 30 | 125 | Tidak Ada |
23 | 731023 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 32 | 201 | Tidak Ada |
24 | 731024 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 32 | 237 | Tidak Ada |
25 | 731025 | GIZI | Sarjana | 55 | 527 | Tidak Ada |
26 | 731026 | TEKNIK GEO FISIKA | Sarjana | 30 | 33 | Tidak Ada |
27 | 731027 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | Sarjana | 30 | 10 | Tidak Ada |
28 | 731028 | TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | Sarjana | 30 | 15 | Tidak Ada |
29 | 731029 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | Sarjana | 50 | 14 | Tidak Ada |
30 | 731030 | TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | Sarjana | 25 | 6 | Tidak Ada |
31 | 731031 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 32 | 98 | Tidak Ada |
32 | 731032 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 50 | 185 | Tidak Ada |
33 | 731033 | PEND. BAHASA INDONESIA | Sarjana | 100 | 388 | Tidak Ada |
34 | 731034 | PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 125 | 352 | Tidak Ada |
35 | 731035 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 50 | 107 | Tidak Ada |
36 | 731036 | PEND. SEJARAH | Sarjana | 50 | 129 | Tidak Ada |
37 | 731037 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 40 | 218 | Tidak Ada |
38 | 731038 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 125 | 1.051 | Tidak Ada |
39 | 731039 | PEND. GURU PAUD | Sarjana | 50 | 178 | Tidak Ada |
40 | 731040 | ADMINSTRASI NEGARA | Sarjana | 80 | 578 | Tidak Ada |
41 | 731041 | SOSIOLOGI | Sarjana | 60 | 258 | Tidak Ada |
42 | 731042 | ANTROPOLOGI | Sarjana | 40 | 82 | Tidak Ada |
43 | 731043 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 80 | 578 | Tidak Ada |
44 | 731044 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 60 | 765 | Tidak Ada |
45 | 731045 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 60 | 154 | Tidak Ada |
46 | 731046 | EKONOMI MANAJEMEN | Sarjana | 80 | 1.362 | Tidak Ada |
47 | 731047 | EKONOMI AKUNTANSI | Sarjana | 80 | 698 | Tidak Ada |
48 | 731048 | ILMU HUKUM | Sarjana | 325 | 822 | Tidak Ada |
49 | 731049 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 100 | 153 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
50 | 731050 | PEND. GEOGRAFI | Sarjana | 50 | 96 | Tidak Ada |
51 | 731051 | MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | Sarjana | 60 | 24 | Tidak Ada |
52 | 731052 | MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | Sarjana | 125 | 25 | Tidak Ada |
53 | 731061 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 35 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
54 | 731058 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
55 | 731059 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
56 | 731060 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Diploma IV | 40 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
57 | 731053 | TEKNIK SIPIL | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
58 | 731054 | KEPERAWATAN | Diploma III | 65 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
59 | 731055 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Tadulako yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!