Daya Tampung dan Peminat Universitas Papua 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Papua beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Papua 2023/2024
UNIVERSITAS PAPUA
Jumlah Prodi : 46
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 921001 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 48 | 3 | Tidak Ada |
2 | 921002 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 48 | 5 | Tidak Ada |
3 | 921003 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 48 | 3 | Tidak Ada |
4 | 921004 | MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 2 | Tidak Ada |
5 | 921005 | FISIKA | Sarjana | 48 | 0 | Tidak Ada |
6 | 921006 | BIOLOGI | Sarjana | 48 | 12 | Tidak Ada |
7 | 921007 | KIMIA | Sarjana | 48 | 0 | Tidak Ada |
8 | 921008 | AGRIBISNIS | Sarjana | 48 | 9 | Tidak Ada |
9 | 921009 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 48 | 3 | Tidak Ada |
10 | 921010 | PETERNAKAN | Sarjana | 48 | 4 | Tidak Ada |
11 | 921011 | KEHUTANAN | Sarjana | 48 | 20 | Tidak Ada |
12 | 921012 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 48 | 49 | Tidak Ada |
13 | 921013 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 48 | 25 | Tidak Ada |
14 | 921014 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 48 | 6 | Tidak Ada |
15 | 921015 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 48 | 13 | Tidak Ada |
16 | 921016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 2 | Tidak Ada |
17 | 921017 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 48 | 0 | Tidak Ada |
18 | 921018 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 48 | 5 | Tidak Ada |
19 | 921019 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 48 | 0 | Tidak Ada |
20 | 921020 | ILMU TANAH | Sarjana | 48 | 3 | Tidak Ada |
21 | 921021 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | Sarjana | 48 | 0 | Tidak Ada |
22 | 921022 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | Sarjana | 48 | 4 | Tidak Ada |
23 | 921023 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 48 | 23 | Tidak Ada |
24 | 921024 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 48 | 20 | Tidak Ada |
25 | 921025 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 48 | 8 | Tidak Ada |
26 | 921026 | ANTROPOLOGI | Sarjana | 48 | 4 | Tidak Ada |
27 | 921027 | MANAJEMEN | Sarjana | 48 | 32 | Tidak Ada |
28 | 921028 | AKUNTANSI | Sarjana | 48 | 22 | Tidak Ada |
29 | 921029 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 48 | 12 | Tidak Ada |
30 | 921030 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 48 | 7 | Tidak Ada |
31 | 921046 | TEKNIK PERMINYAKAN | Sarjana | 48 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
32 | 921047 | PENDIDKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 48 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
33 | 921032 | TEKNIK PERMINYAKAN DAN GAS BUMI | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
34 | 921033 | KESEHATAN HEWAN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
35 | 921034 | TEKNIK KOMPUTER | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
36 | 921035 | EKOWISATA | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
37 | 921036 | MANAJEMEN HUTAN ALAM PRODUKSI | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
38 | 921037 | TEKNIK LISTRIK | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
39 | 921038 | TEKNIK GEOLOGI TERAPAN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
40 | 921039 | BUDIDAYA TANAMAN PANGAN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
41 | 921040 | BUDIDAYA HUTAN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
42 | 921041 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
43 | 921042 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
44 | 921043 | BUDIDAYA PERIKANAN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
45 | 921044 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
46 | 921045 | BUDIDAYA TERNAK | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Papua yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!