Daya Tampung dan Peminat Universitas Haluoleo 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Haluoleo beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Haluoleo 2023/2024
UNIVERSITAS HALUOLEO
Jumlah Prodi : 82
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 751001 | AGRIBISNIS | Sarjana | 40 | 155 | Tidak Ada |
2 | 751002 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 32 | 70 | Tidak Ada |
3 | 751003 | PETERNAKAN | Sarjana | 100 | 83 | Tidak Ada |
4 | 751004 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 24 | 33 | Tidak Ada |
5 | 751005 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 24 | 15 | Tidak Ada |
6 | 751006 | MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 48 | Tidak Ada |
7 | 751007 | FISIKA | Sarjana | 24 | 10 | Tidak Ada |
8 | 751008 | KIMIA | Sarjana | 32 | 50 | Tidak Ada |
9 | 751009 | BIOLOGI | Sarjana | 32 | 41 | Tidak Ada |
10 | 751010 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 140 | 763 | Tidak Ada |
11 | 751011 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 149 | Tidak Ada |
12 | 751012 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 40 | 171 | Tidak Ada |
13 | 751013 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 40 | 26 | Tidak Ada |
14 | 751014 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 40 | 35 | Tidak Ada |
15 | 751015 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 56 | 685 | Tidak Ada |
16 | 751016 | TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 32 | 239 | Tidak Ada |
17 | 751017 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 32 | 174 | Tidak Ada |
18 | 751018 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 48 | 199 | Tidak Ada |
19 | 751019 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 32 | 1.099 | Tidak Ada |
20 | 751020 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 48 | 971 | Tidak Ada |
21 | 751021 | KEHUTANAN | Sarjana | 60 | 80 | Tidak Ada |
22 | 751022 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 32 | 43 | Tidak Ada |
23 | 751023 | FARMASI | Sarjana | 120 | 1.013 | Tidak Ada |
24 | 751024 | AGROBISNIS PERIKANAN | Sarjana | 24 | 35 | Tidak Ada |
25 | 751025 | TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 24 | 38 | Tidak Ada |
26 | 751026 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 32 | 289 | Tidak Ada |
27 | 751027 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 24 | 24 | Tidak Ada |
28 | 751028 | ILMU LINGKUNGAN | Sarjana | 48 | 34 | Tidak Ada |
29 | 751029 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 40 | 1.190 | Tidak Ada |
30 | 751030 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 16 | 11 | Tidak Ada |
31 | 751031 | GEOGRAFI | Sarjana | 32 | 71 | Tidak Ada |
32 | 751032 | ILMU TANAH | Sarjana | 24 | 36 | Tidak Ada |
33 | 751033 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 24 | 17 | Tidak Ada |
34 | 751034 | PENYULUHAN PERTANIAN | Sarjana | 32 | 86 | Tidak Ada |
35 | 751035 | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 32 | 42 | Tidak Ada |
36 | 751036 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 40 | 94 | Tidak Ada |
37 | 751037 | OSEANOGRAFI | Sarjana | 24 | 14 | Tidak Ada |
38 | 751038 | PERIKANAN TANGKAP | Sarjana | 16 | 5 | Tidak Ada |
39 | 751039 | STATISTIKA | Sarjana | 32 | 108 | Tidak Ada |
40 | 751040 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 24 | 692 | Tidak Ada |
41 | 751041 | REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | Sarjana | 32 | 39 | Tidak Ada |
42 | 751042 | TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 40 | 20 | Tidak Ada |
43 | 751043 | GIZI | Sarjana | 32 | 321 | Tidak Ada |
44 | 751044 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | Sarjana | 24 | 21 | Tidak Ada |
45 | 751045 | KEPERAWATAN | Sarjana | 20 | 250 | Tidak Ada |
46 | 751046 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 100 | 274 | Tidak Ada |
47 | 751047 | MANAJEMEN | Sarjana | 100 | 1.483 | Tidak Ada |
48 | 751048 | AKUTANSI | Sarjana | 80 | 811 | Tidak Ada |
49 | 751049 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 68 | 379 | Tidak Ada |
50 | 751050 | SOSIOLOGI | Sarjana | 52 | 127 | Tidak Ada |
51 | 751051 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 48 | 35 | Tidak Ada |
52 | 751052 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 68 | 547 | Tidak Ada |
53 | 751053 | ILMU HUKUM | Sarjana | 160 | 825 | Tidak Ada |
54 | 751054 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 48 | 122 | Tidak Ada |
55 | 751055 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 48 | 126 | Tidak Ada |
56 | 751056 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 40 | 143 | Tidak Ada |
57 | 751057 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 24 | 236 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
58 | 751058 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | Sarjana | 48 | 223 | Tidak Ada |
59 | 751059 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 48 | 213 | Tidak Ada |
60 | 751060 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | Sarjana | 60 | 1.164 | Tidak Ada |
61 | 751061 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | Sarjana | 40 | 191 | Tidak Ada |
62 | 751062 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 40 | 260 | Tidak Ada |
63 | 751063 | ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 68 | 527 | Tidak Ada |
64 | 751064 | ARKEOLOGI | Sarjana | 24 | 32 | Tidak Ada |
65 | 751066 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 52 | 62 | Tidak Ada |
66 | 751067 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 48 | 33 | Tidak Ada |
67 | 751068 | JURNALISTIK | Sarjana | 52 | 86 | Tidak Ada |
68 | 751069 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 48 | 93 | Tidak Ada |
69 | 751070 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 64 | 59 | Tidak Ada |
70 | 751071 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 64 | 146 | Tidak Ada |
71 | 751072 | TRADISI LISAN | Sarjana | 24 | 18 | Tidak Ada |
72 | 751073 | PSIKOLOGI | Sarjana | 40 | 232 | Tidak Ada |
73 | 751074 | ILMU POLITIK | Sarjana | 52 | 135 | Tidak Ada |
74 | 751075 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 40 | 80 | Tidak Ada |
75 | 751076 | SASTRA PRANCIS | Sarjana | 12 | 7 | Tidak Ada |
76 | 751077 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | Sarjana | 52 | 65 | Tidak Ada |
77 | 751078 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 52 | 176 | Tidak Ada |
78 | 751079 | TEKNIK SIPIL | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
79 | 751080 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
80 | 751081 | STATISTIKA | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
81 | 751082 | TEKNIK ARSITEKTUR | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
82 | 751083 | TEKNIK MESIN | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Haluoleo yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!