Daya Tampung dan Peminat Universitas Hassanudin 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Hassanudin beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Hassanudin 2023/2024
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Jumlah Prodi : 76
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 711001 | MATEMATIKA | Sarjana | 60 | 173 | Tidak Ada |
2 | 711002 | FISIKA | Sarjana | 63 | 67 | Tidak Ada |
3 | 711003 | KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 158 | 1.922 | Tidak Ada |
4 | 711004 | FARMASI | Sarjana | 75 | 2.427 | Tidak Ada |
5 | 711005 | KIMIA | Sarjana | 66 | 190 | Tidak Ada |
6 | 711006 | BIOLOGI | Sarjana | 78 | 246 | Tidak Ada |
7 | 711007 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 120 | 3.782 | Tidak Ada |
8 | 711008 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 150 | 490 | Tidak Ada |
9 | 711009 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 78 | 333 | Tidak Ada |
10 | 711010 | AGRIBISNIS | Sarjana | 120 | 720 | Tidak Ada |
11 | 711011 | KETEKNIKAN PERTANIAN | Sarjana | 78 | 335 | Tidak Ada |
12 | 711012 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 85 | 1.270 | Tidak Ada |
13 | 711013 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 72 | 440 | Tidak Ada |
14 | 711014 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 96 | 602 | Tidak Ada |
15 | 711015 | TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 49 | 234 | Tidak Ada |
16 | 711016 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 66 | 488 | Tidak Ada |
17 | 711017 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 100 | 1.709 | Tidak Ada |
18 | 711018 | TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 60 | 661 | Tidak Ada |
19 | 711019 | KEHUTANAN | Sarjana | 165 | 620 | Tidak Ada |
20 | 711020 | GEOFISIKA | Sarjana | 60 | 153 | Tidak Ada |
21 | 711021 | STATISTIKA | Sarjana | 50 | 419 | Tidak Ada |
22 | 711022 | ILMU GIZI | Sarjana | 68 | 990 | Tidak Ada |
23 | 711023 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 158 | 195 | Tidak Ada |
24 | 711024 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 98 | 136 | Tidak Ada |
25 | 711025 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 98 | 144 | Tidak Ada |
26 | 711026 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 98 | 87 | Tidak Ada |
27 | 711027 | AGROBISNIS PERIKANAN | Sarjana | 98 | 134 | Tidak Ada |
28 | 711028 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 68 | 1.117 | Tidak Ada |
29 | 711029 | PETERNAKAN | Sarjana | 202 | 422 | Tidak Ada |
30 | 711030 | TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 76 | 139 | Tidak Ada |
31 | 711031 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 60 | 685 | Tidak Ada |
32 | 711032 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | Sarjana | 62 | 105 | Tidak Ada |
33 | 711033 | TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | Sarjana | 59 | 482 | Tidak Ada |
34 | 711034 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 54 | 1.661 | Tidak Ada |
35 | 711035 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 60 | 2.102 | Tidak Ada |
36 | 711036 | FISOTERAPI | Sarjana | 32 | 430 | Tidak Ada |
37 | 711037 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 63 | 343 | Tidak Ada |
38 | 711038 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 44 | 474 | Tidak Ada |
39 | 711039 | PSIKOLOGI | Sarjana | 52 | 1.412 | Tidak Ada |
40 | 711040 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 50 | 961 | Tidak Ada |
41 | 711041 | ILMU AKTUARIA | Sarjana | 48 | 206 | Tidak Ada |
42 | 711042 | REKAYASA KEHUTANAN | Sarjana | 66 | 138 | Tidak Ada |
43 | 711045 | ILMU TANAH | Sarjana | 78 | 139 | Tidak Ada |
44 | 711046 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 78 | 77 | Tidak Ada |
45 | 711047 | KONSERVASI HUTAN | Sarjana | 50 | 67 | Tidak Ada |
46 | 711048 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 60 | 85 | Tidak Ada |
47 | 711054 | MANAJEMEN | Sarjana | 140 | 1.997 | Tidak Ada |
48 | 711055 | ILMU HUKUM | Sarjana | 175 | 2.502 | Tidak Ada |
49 | 711056 | ILMU POLITIK | Sarjana | 50 | 347 | Tidak Ada |
50 | 711057 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 54 | 138 | Tidak Ada |
51 | 711058 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 40 | 168 | Tidak Ada |
52 | 711059 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 46 | 1.290 | Tidak Ada |
53 | 711060 | SOSIOLOGI | Sarjana | 61 | 259 | Tidak Ada |
54 | 711061 | AKUNTANSI | Sarjana | 140 | 1.070 | Tidak Ada |
55 | 711062 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 69 | 489 | Tidak Ada |
56 | 711063 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 68 | 909 | Tidak Ada |
57 | 711064 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 69 | 597 | Tidak Ada |
58 | 711065 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 40 | 199 | Tidak Ada |
59 | 711066 | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | Sarjana | 40 | 59 | Tidak Ada |
60 | 711067 | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | Sarjana | 40 | 146 | Tidak Ada |
61 | 711068 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 64 | 573 | Tidak Ada |
62 | 711069 | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | Sarjana | 40 | 52 | Tidak Ada |
63 | 711070 | ARKEOLOGI | Sarjana | 40 | 141 | Tidak Ada |
64 | 711071 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 40 | 163 | Tidak Ada |
65 | 711072 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 150 | 481 | Tidak Ada |
66 | 711073 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 45 | 547 | Tidak Ada |
67 | 711074 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | Sarjana | 40 | 79 | Tidak Ada |
68 | 711077 | PARIWISATA | Sarjana | 40 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
69 | 711043 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | Diploma IV | 42 | 17 | Tidak Ada |
70 | 711044 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | Diploma IV | 42 | 43 | Tidak Ada |
71 | 711049 | AGRIBISNIS PANGAN | Diploma IV | 42 | 42 | Tidak Ada |
72 | 711050 | TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | Diploma IV | 42 | 11 | Tidak Ada |
73 | 711051 | AGRIBISNIS PETERNAKAN | Diploma IV | 42 | 34 | Tidak Ada |
74 | 711052 | TERAPI GIGI | Diploma IV | 48 | 90 | Tidak Ada |
75 | 711053 | BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI | Diploma IV | 42 | 16 | Tidak Ada |
76 | 711075 | DESTINASI PARIWISATA | Diploma IV | 42 | 109 | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Hassanudin yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!