Daya Tampung dan Peminat Universitas Indonesia 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Indonesia beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Indonesia 2023/2024
UNIVERSITAS INDONESIA
Jumlah Prodi : 79
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 321001 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 75 | 2.861 | Tidak Ada |
2 | 321002 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 47 | 700 | Tidak Ada |
3 | 321003 | MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 290 | Tidak Ada |
4 | 321004 | FISIKA | Sarjana | 42 | 154 | Tidak Ada |
5 | 321005 | KIMIA | Sarjana | 42 | 200 | Tidak Ada |
6 | 321006 | BIOLOGI | Sarjana | 42 | 291 | Tidak Ada |
7 | 321007 | FARMASI | Sarjana | 45 | 755 | Tidak Ada |
8 | 321008 | GEOGRAFI | Sarjana | 42 | 263 | Tidak Ada |
9 | 321009 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 53 | 486 | Tidak Ada |
10 | 321010 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 50 | 394 | Tidak Ada |
11 | 321011 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 417 | Tidak Ada |
12 | 321012 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | Sarjana | 53 | 294 | Tidak Ada |
13 | 321013 | ARSITEKTUR | Sarjana | 39 | 592 | Tidak Ada |
14 | 321014 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 50 | 280 | Tidak Ada |
15 | 321015 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 63 | 775 | Tidak Ada |
16 | 321016 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 72 | 1.642 | Tidak Ada |
17 | 321017 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 63 | 846 | Tidak Ada |
18 | 321018 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 70 | 805 | Tidak Ada |
19 | 321019 | TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 32 | 219 | Tidak Ada |
20 | 321020 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 37 | 300 | Tidak Ada |
21 | 321021 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 37 | 606 | Tidak Ada |
22 | 321022 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 72 | 1.544 | Tidak Ada |
23 | 321023 | ARSITEKTUR INTERIOR | Sarjana | 20 | 367 | Tidak Ada |
24 | 321024 | TEKNOLOGI BIOPROSES | Sarjana | 20 | 126 | Tidak Ada |
25 | 321025 | GIZI | Sarjana | 20 | 495 | Tidak Ada |
26 | 321026 | KESEHATAN LINGKUNGAN | Sarjana | 18 | 252 | Tidak Ada |
27 | 321027 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Sarjana | 18 | 434 | Tidak Ada |
28 | 321028 | GEOFISIKA | Sarjana | 26 | 171 | Tidak Ada |
29 | 321029 | GEOLOGI | Sarjana | 26 | 176 | Tidak Ada |
30 | 321030 | STATISTIKA | Sarjana | 26 | 341 | Tidak Ada |
31 | 321031 | AKTUARIA | Sarjana | 26 | 336 | Tidak Ada |
32 | 321032 | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 14 | 357 | Tidak Ada |
33 | 321033 | ILMU HUKUM | Sarjana | 165 | 2.641 | Tidak Ada |
34 | 321034 | ARKEOLOGI INDONESIA | Sarjana | 24 | 251 | Tidak Ada |
35 | 321035 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 24 | 281 | Tidak Ada |
36 | 321036 | ILMU PSIKOLOGI | Sarjana | 99 | 2.651 | Tidak Ada |
37 | 321037 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 54 | 1.980 | Tidak Ada |
38 | 321038 | ILMU POLITIK | Sarjana | 24 | 579 | Tidak Ada |
39 | 321039 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 54 | 653 | Tidak Ada |
40 | 321040 | KRIMINOLOGI | Sarjana | 18 | 1.292 | Tidak Ada |
41 | 321041 | SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 561 | Tidak Ada |
42 | 321042 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 24 | 682 | Tidak Ada |
43 | 321043 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 24 | 234 | Tidak Ada |
44 | 321044 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 59 | 726 | Tidak Ada |
45 | 321045 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Sarjana | 54 | 909 | Tidak Ada |
46 | 321046 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | Sarjana | 54 | 908 | Tidak Ada |
47 | 321047 | MANAJEMEN | Sarjana | 107 | 2.316 | Tidak Ada |
48 | 321048 | AKUNTANSI | Sarjana | 95 | 1.570 | Tidak Ada |
49 | 321049 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 18 | 1.091 | Tidak Ada |
50 | 321050 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 24 | 472 | Tidak Ada |
51 | 321051 | ILMU FILSAFAT | Sarjana | 24 | 344 | Tidak Ada |
52 | 321052 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 24 | 353 | Tidak Ada |
53 | 321053 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Sarjana | 24 | 128 | Tidak Ada |
54 | 321054 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 24 | 553 | Tidak Ada |
55 | 321055 | SASTRA CINA | Sarjana | 24 | 295 | Tidak Ada |
56 | 321056 | SASTRA ARAB | Sarjana | 24 | 361 | Tidak Ada |
57 | 321057 | SASTRA PERANCIS | Sarjana | 17 | 189 | Tidak Ada |
58 | 321058 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 24 | 826 | Tidak Ada |
59 | 321059 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 17 | 179 | Tidak Ada |
60 | 321060 | SASTRA BELANDA | Sarjana | 24 | 152 | Tidak Ada |
61 | 321061 | SASTRA RUSIA | Sarjana | 24 | 179 | Tidak Ada |
62 | 321062 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Sarjana | 17 | 633 | Tidak Ada |
63 | 321063 | ILMU EKONOMI ISLAM | Sarjana | 17 | 284 | Tidak Ada |
64 | 321064 | BISNIS ISLAM | Sarjana | 17 | 398 | Tidak Ada |
65 | 321065 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
66 | 321066 | TERAPI OKUPASI | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
67 | 321067 | FISIOTERAPI | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
68 | 321068 | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
69 | 321078 | BISNIS KREATIF | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
70 | 321079 | PRODUKSI MEDIA | Diploma IV | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
71 | 321069 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
72 | 321070 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
73 | 321071 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
74 | 321072 | PENYIARAN MULTIMEDIA | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
75 | 321073 | ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
76 | 321074 | HUBUNGAN MASYARAKAT | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
77 | 321075 | PERIKLANAN KREATIF | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
78 | 321076 | AKUNTANSI | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
79 | 321077 | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Indonesia yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!