Daya Tampung dan Peminat Universitas Jambi 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Jambi beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Jambi 2023/2024
UNIVERSITAS JAMBI
Jumlah Prodi : 64
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 151001 | PEND. KIMIA | Sarjana | 60 | 86 | Tidak Ada |
2 | 151002 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 78 | 209 | Tidak Ada |
3 | 151003 | PEND. FISIKA | Sarjana | 60 | 73 | Tidak Ada |
4 | 151004 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 84 | 227 | Tidak Ada |
5 | 151005 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 200 | 379 | Tidak Ada |
6 | 151006 | AGRIBISNIS | Sarjana | 150 | 472 | Tidak Ada |
7 | 151007 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 72 | 202 | Tidak Ada |
8 | 151008 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | Sarjana | 120 | 176 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
9 | 151009 | KEHUTANAN | Sarjana | 60 | 305 | Tidak Ada |
10 | 151010 | PETERNAKAN | Sarjana | 138 | 253 | Tidak Ada |
11 | 151011 | KEDOKTERAN | Sarjana | 96 | 1.716 | Tidak Ada |
12 | 151012 | KIMIA | Sarjana | 48 | 60 | Tidak Ada |
13 | 151017 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 80 | 623 | Tidak Ada |
14 | 151018 | FARMASI | Sarjana | 60 | 809 | Tidak Ada |
15 | 151019 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Sarjana | 48 | 106 | Tidak Ada |
16 | 151020 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 90 | 993 | Tidak Ada |
17 | 151021 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 30 | 478 | Tidak Ada |
18 | 151022 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 30 | 121 | Tidak Ada |
19 | 151023 | BIOLOGI | Sarjana | 48 | 126 | Tidak Ada |
20 | 151024 | FISIKA | Sarjana | 30 | 24 | Tidak Ada |
21 | 151025 | MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 62 | Tidak Ada |
22 | 151026 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 150 | 872 | Tidak Ada |
23 | 151027 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 25 | 208 | Tidak Ada |
24 | 151028 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 48 | 74 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
25 | 151029 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 25 | 134 | Tidak Ada |
26 | 151030 | TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 30 | 41 | Tidak Ada |
27 | 151031 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 25 | 84 | Tidak Ada |
28 | 151032 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 30 | 233 | Tidak Ada |
29 | 151033 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 48 | 222 | Tidak Ada |
30 | 151034 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 48 | 127 | Tidak Ada |
31 | 151035 | PEND. EKONOMI | Sarjana | 72 | 195 | Tidak Ada |
32 | 151036 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 96 | 288 | Tidak Ada |
33 | 151037 | PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 90 | 353 | Tidak Ada |
34 | 151038 | ILMU HUKUM | Sarjana | 238 | 1.129 | Tidak Ada |
35 | 151039 | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 80 | 450 | Tidak Ada |
36 | 151040 | MANAJEMEN | Sarjana | 80 | 1.191 | Tidak Ada |
37 | 151041 | AKUNTANSI | Sarjana | 80 | 616 | Tidak Ada |
38 | 151042 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 135 | 1.046 | Tidak Ada |
39 | 151043 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 78 | 362 | Tidak Ada |
40 | 151044 | PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 60 | 224 | Tidak Ada |
41 | 151045 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 48 | 57 | Tidak Ada |
42 | 151046 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 54 | 203 | Tidak Ada |
43 | 151047 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 48 | 93 | Tidak Ada |
44 | 151048 | PSIKOLOGI | Sarjana | 45 | 616 | Tidak Ada |
45 | 151049 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 50 | 463 | Tidak Ada |
46 | 151050 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 80 | 207 | Tidak Ada |
47 | 151051 | ARKEOLOGI | Sarjana | 36 | 86 | Tidak Ada |
48 | 151052 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 66 | 194 | Tidak Ada |
49 | 151053 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 48 | 95 | Tidak Ada |
50 | 151054 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 60 | 234 | Tidak Ada |
51 | 151055 | ILMU POLITIK | Sarjana | 40 | 184 | Tidak Ada |
52 | 151056 | SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | Sarjana | 36 | 25 | Sendratasik |
53 | 151059 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 40 | 198 | Tidak Ada |
54 | 151068 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 40 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
55 | 151057 | KEUANGAN DAERAH | Diploma IV | 30 | 55 | Tidak Ada |
56 | 151058 | MANAJEMEN PEMERINTAHAN | Diploma IV | 40 | 93 | Tidak Ada |
57 | 151060 | AKUNTANSI | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
58 | 151061 | AGROBISNIS | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
59 | 151062 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
60 | 151063 | KESEHATAN HEWAN | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
61 | 151064 | ANALIS KIMIA | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
62 | 151065 | PERPAJAKAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
63 | 151066 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma III | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
64 | 151067 | KIMIA INDUSTRI | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Jambi yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!