Daya Tampung dan Peminat Universitas Jember 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Jember beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Jember 2023/2024
UNIVERSITAS JEMBER
Jumlah Prodi : 72
1 | 371001 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 90 | 375 | Tidak Ada |
2 | 371002 | AGRIBISNIS | Sarjana | 83 | 521 | Tidak Ada |
3 | 371003 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 110 | 512 | Tidak Ada |
4 | 371004 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 65 | 183 | Tidak Ada |
5 | 371005 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 65 | 421 | Tidak Ada |
6 | 371006 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Sarjana | 70 | 293 | Tidak Ada |
7 | 371007 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 60 | 220 | Tidak Ada |
8 | 371008 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 85 | 1.506 | Tidak Ada |
9 | 371009 | MATEMATIKA | Sarjana | 60 | 209 | Tidak Ada |
10 | 371010 | FISIKA | Sarjana | 65 | 71 | Tidak Ada |
11 | 371011 | KIMIA | Sarjana | 60 | 156 | Tidak Ada |
12 | 371012 | BIOLOGI | Sarjana | 63 | 351 | Tidak Ada |
13 | 371013 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 80 | 2.363 | Tidak Ada |
14 | 371014 | KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 100 | 1.358 | Tidak Ada |
15 | 371015 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 55 | 364 | Tidak Ada |
16 | 371016 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 314 | Tidak Ada |
17 | 371017 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 80 | 736 | Tidak Ada |
18 | 371018 | FARMASI | Sarjana | 80 | 1.795 | Tidak Ada |
19 | 371019 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 100 | 1.608 | Tidak Ada |
20 | 371020 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 50 | 627 | Tidak Ada |
21 | 371024 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 60 | 264 | Tidak Ada |
22 | 371025 | ILMU TANAH | Sarjana | 35 | 92 | Tidak Ada |
23 | 371026 | PROTEKSI TANAMAN | Sarjana | 35 | 101 | Tidak Ada |
24 | 371027 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 50 | 477 | Tidak Ada |
25 | 371028 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 65 | 371 | Tidak Ada |
26 | 371029 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 30 | 399 | Tidak Ada |
27 | 371030 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 20 | 225 | Tidak Ada |
28 | 371031 | AGRONOMI | Sarjana | 50 | 243 | Tidak Ada |
29 | 371032 | ILMU PERTANIAN | Sarjana | 35 | 192 | Tidak Ada |
30 | 371033 | INFORMATIKA | Sarjana | 50 | 554 | Tidak Ada |
31 | 371034 | PENYULUHAN PERTANIAN | Sarjana | 35 | 101 | Tidak Ada |
32 | 371035 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 30 | 347 | Tidak Ada |
33 | 371036 | TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | Sarjana | 30 | 127 | Tidak Ada |
34 | 371037 | PETERNAKAN | Sarjana | 35 | 186 | Tidak Ada |
35 | 371038 | GIZI | Sarjana | 45 | 909 | Tidak Ada |
36 | 371039 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 20 | 448 | Tidak Ada |
37 | 371040 | TEKNIK PERMINYAKAN | Sarjana | 20 | 338 | Tidak Ada |
38 | 371041 | ILMU HUKUM | Sarjana | 225 | 1.276 | Tidak Ada |
39 | 371042 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 75 | 613 | Tidak Ada |
40 | 371043 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 78 | 755 | Tidak Ada |
41 | 371044 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 85 | 797 | Tidak Ada |
42 | 371045 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 60 | 525 | Tidak Ada |
43 | 371046 | SOSIOLOGI | Sarjana | 45 | 561 | Tidak Ada |
44 | 371047 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 75 | 700 | Tidak Ada |
45 | 371048 | MANAJEMEN | Sarjana | 105 | 1.372 | Tidak Ada |
46 | 371049 | AKUNTANSI | Sarjana | 110 | 885 | Tidak Ada |
47 | 371050 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 45 | 124 | Tidak Ada |
48 | 371051 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 65 | 320 | Tidak Ada |
49 | 371052 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 43 | 316 | Tidak Ada |
50 | 371053 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 65 | 398 | Tidak Ada |
51 | 371054 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | Sarjana | 65 | 534 | Tidak Ada |
52 | 371055 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 65 | 865 | Tidak Ada |
53 | 371056 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 45 | 433 | Tidak Ada |
54 | 371057 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 45 | 338 | Tidak Ada |
55 | 371058 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 50 | 226 | Tidak Ada |
56 | 371059 | TELEVISI & FILM | Sarjana | 45 | 354 | Tidak Ada |
57 | 371060 | PG PAUD | Sarjana | 70 | 222 | Tidak Ada |
58 | 371061 | EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 40 | 331 | Tidak Ada |
59 | 371062 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 43 | 275 | Tidak Ada |
60 | 371063 | EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | Sarjana | 22 | 91 | Tidak Ada |
61 | 371064 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | Sarjana | 43 | 232 | Tidak Ada |
62 | 371066 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | Diploma IV | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
63 | 371070 | REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | Diploma IV | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
64 | 371072 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | Diploma IV | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
65 | 371065 | ADMINISTRASI KEUANGAN | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
66 | 371067 | KEPERAWATAN | Diploma III | 75 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
67 | 371068 | AKUNTANSI | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
68 | 371069 | PERPAJAKAN | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
69 | 371071 | KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | Diploma III | 50 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
70 | 371073 | MANAJEMEN PERUSAHAAN | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
71 | 371074 | KESEKRETARIATAN | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
72 | 371075 | USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma III | 40 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Jember yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!