Daya Tampung dan Peminat Universitas Khairun 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Khairun beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Khairun 2023/2024
UNIVERSITAS KHAIRUN
Jumlah Prodi : 39
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | 821001 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 48 | 209 | Tidak Ada |
2 | 821002 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 48 | 34 | Tidak Ada |
3 | 821003 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 48 | 34 | Tidak Ada |
4 | 821004 | ARSITEKTUR | Sarjana | 48 | 65 | Tidak Ada |
5 | 821005 | TEKNOLOGI PERTANIAN | Sarjana | 20 | 26 | Tidak Ada |
6 | 821006 | PETERNAKAN | Sarjana | 16 | 9 | Tidak Ada |
7 | 821007 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 48 | 10 | Tidak Ada |
8 | 821008 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 48 | 17 | Tidak Ada |
9 | 821009 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 48 | 6 | Tidak Ada |
10 | 821010 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 48 | 10 | Tidak Ada |
11 | 821011 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 27 | Tidak Ada |
12 | 821012 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 40 | 40 | Tidak Ada |
13 | 821013 | PEND. FISIKA | Sarjana | 32 | 17 | Tidak Ada |
14 | 821014 | PEND. KIMIA | Sarjana | 64 | 19 | Tidak Ada |
15 | 821015 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 20 | 13 | Tidak Ada |
16 | 821016 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 48 | 335 | Tidak Ada |
17 | 821017 | KEHUTANAN | Sarjana | 28 | 26 | Tidak Ada |
18 | 821018 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 32 | 145 | Tidak Ada |
19 | 821019 | AGRIBISNIS | Sarjana | 28 | 36 | Tidak Ada |
20 | 821020 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 20 | 328 | Tidak Ada |
21 | 821021 | ILMU TANAH | Sarjana | 24 | 25 | Tidak Ada |
22 | 821022 | FARMASI | Sarjana | 20 | 202 | Tidak Ada |
23 | 821023 | ILMU HUKUM | Sarjana | 150 | 194 | Tidak Ada |
24 | 821024 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 80 | 61 | Tidak Ada |
25 | 821025 | MANAJEMEN | Sarjana | 96 | 292 | Tidak Ada |
26 | 821026 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 16 | 14 | Tidak Ada |
27 | 821027 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 12 | 11 | Tidak Ada |
28 | 821028 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 48 | 65 | Tidak Ada |
29 | 821029 | PPKN | Sarjana | 40 | 23 | Tidak Ada |
30 | 821030 | PEND. BAHASA INDONESIA | Sarjana | 40 | 45 | Tidak Ada |
31 | 821031 | PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 64 | 56 | Tidak Ada |
32 | 821032 | AKUNTANSI | Sarjana | 96 | 209 | Tidak Ada |
33 | 821033 | PEND. GEOGRAFI | Sarjana | 40 | 16 | Tidak Ada |
34 | 821034 | PGSD S1 | Sarjana | 64 | 119 | Tidak Ada |
35 | 821035 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 16 | 16 | Tidak Ada |
36 | 821036 | PG PAUD | Sarjana | 64 | 73 | Tidak Ada |
37 | 821038 | PSIKOLOGI | Sarjana | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
38 | 821039 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
39 | 821037 | USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma III | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Khairun yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!