Menu

Mode Gelap
Daftar Kampus Swasta Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2026 20 Universitas Negeri Terbaik di Indonesia Versi QS Asia 2026 Materi Belajar SD/MI Kelas 1 Kurikulum Merdeka Tips Mendidik Anak Menjadi Pelajar Berprestasi

Edukasi · 29 Jun 2023 08:59 WIB ·

Daya Tampung dan Peminat Universitas Lambung Mangkurat 2023/2024


Img: http://fkip.ulm.ac.id/ Perbesar

Img: http://fkip.ulm.ac.id/

Daya Tampung dan Peminat Universitas Lambung Mangkurat 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.

Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Lambung Mangkurat beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.

Daya Tampung dan Peminat Universitas Lambung Mangkurat 2023/2024

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Jumlah Prodi : 68

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022 JENIS PORTOFOLIO
1 531001 PENDIDIKAN MATEMATIKA Sarjana 60 155 Tidak Ada
2 531002 PENDIDIKAN BIOLOGI Sarjana 40 124 Tidak Ada
3 531003 PENDIDIKAN KIMIA Sarjana 30 29 Tidak Ada
4 531004 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 38 89 Tidak Ada
5 531005 AGRIBISNIS Sarjana 50 193 Tidak Ada
6 531006 PETERNAKAN Sarjana 38 64 Tidak Ada
7 531007 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 34 124 Tidak Ada
8 531008 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 25 56 Tidak Ada
9 531009 AKUAKULTUR Sarjana 25 31 Tidak Ada
10 531010 PERIKANAN TANGKAP Sarjana 25 7 Tidak Ada
11 531011 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN Sarjana 25 36 Tidak Ada
12 531012 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN Sarjana 30 45 Tidak Ada
13 531013 ILMU KELAUTAN Sarjana 30 56 Tidak Ada
14 531014 TEKNIK SIPIL Sarjana 100 565 Tidak Ada
15 531015 ARSITEKTUR Sarjana 40 233 Tidak Ada
16 531016 TEKNIK PERTAMBANGAN Sarjana 30 410 Tidak Ada
17 531017 TEKNIK KIMIA Sarjana 40 90 Tidak Ada
18 531018 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 40 331 Tidak Ada
19 531019 TEKNIK MESIN Sarjana 40 183 Tidak Ada
20 531020 KEDOKTERAN Sarjana 75 1.364 Tidak Ada
21 531021 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 50 855 Tidak Ada
22 531022 MATEMATIKA Sarjana 30 78 Tidak Ada
23 531023 KIMIA Sarjana 30 48 Tidak Ada
24 531024 BIOLOGI Sarjana 30 86 Tidak Ada
25 531025 FISIKA Sarjana 30 14 Tidak Ada
26 531026 FARMASI Sarjana 40 1.086 Tidak Ada
27 531027 ILMU KOMPUTER Sarjana 35 706 Tidak Ada
28 531028 KEHUTANAN Sarjana 150 217 Tidak Ada
29 531029 PENDIDIKAN FISIKA Sarjana 35 30 Tidak Ada
30 531030 KEPERAWATAN Sarjana 40 677 Tidak Ada
31 531032 ILMU TANAH Sarjana 34 52 Tidak Ada
32 531033 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 38 42 Tidak Ada
33 531034 AGRONOMI Sarjana 26 43 Tidak Ada
34 531035 KEDOKTERAN GIGI Sarjana 45 670 Tidak Ada
35 531036 PENDIDIKAN KOMPUTER Sarjana 25 125 Tidak Ada
36 531037 PENDIDIKAN IPA Sarjana 25 91 Tidak Ada
37 531038 TEKNOLOGI INFORMASI Sarjana 30 636 Tidak Ada
38 531039 STATISTIKA Sarjana 25 133 Tidak Ada
39 531040 GEOGRAFI Sarjana 75 60 Tidak Ada
40 531041 PENDIDIKAN SEJARAH Sarjana 36 95 Tidak Ada
41 531042 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Sarjana 50 88 Tidak Ada
42 531043 PENDIDIKAN EKONOMI Sarjana 30 97 Tidak Ada
43 531044 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Sarjana 50 134 Tidak Ada
44 531045 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Sarjana 40 323 Tidak Ada
45 531046 HUKUM Sarjana 210 1.090 Tidak Ada
46 531047 EKONOMI PEMBANGUNAN Sarjana 75 323 Tidak Ada
47 531048 MANAJEMEN Sarjana 110 1.427 Tidak Ada
48 531049 AKUNTANSI Sarjana 90 672 Tidak Ada
49 531050 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 75 704 Tidak Ada
50 531051 ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 75 713 Tidak Ada
51 531052 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 75 456 Tidak Ada
52 531053 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 75 854 Tidak Ada
53 531054 PENDIDIKAN GEOGRAFI Sarjana 30 46 Tidak Ada
54 531055 PENDIDIKAN SOSIOLOGI Sarjana 50 106 Tidak Ada
55 531056 BIMBINGAN DAN KONSELING Sarjana 50 219 Tidak Ada
56 531057 PENDIDIKAN KHUSUS Sarjana 45 67 Tidak Ada
57 531058 PENDIDIKAN JASMANI Sarjana 80 109 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
58 531059 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Sarjana 150 609 Tidak Ada
59 531060 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sarjana 75 94 Tidak Ada
60 531061 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN Sarjana 25 42 Sendratasik
61 531062 TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana 30 75 Tidak Ada
62 531063 PENDIDIKAN IPS Sarjana 30 81 Tidak Ada
63 531064 PSIKOLOGI Sarjana 50 742 Tidak Ada
64 531065 SOSIOLOGI Sarjana 75 195 Tidak Ada
65 531068 REKAYASA GEOLOGI Sarjana 15 (Prodi Baru) Tidak Ada
66 531069 REKAYASA ELEKTRO Sarjana 15 (Prodi Baru) Tidak Ada
67 531066 PERPAJAKAN Diploma III 63 (Prodi Baru) Tidak Ada
68 531067 AKUNTANSI Diploma III 63 (Prodi Baru) Tidak Ada

Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Lambung Mangkurat yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!

Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!

Komentar
Artikel ini telah dibaca 17 kali

Baca Lainnya

5 Universitas Termurah di Bombana Bagus dan Terjangkau

15 Mei 2026 - 08:54 WIB

5 Universitas Termurah di Bali Bagus dan Terjangkau

10 Mei 2026 - 18:44 WIB

5 Universitas Termurah di Bantul Bagus dan Terjangkau

10 Mei 2026 - 12:33 WIB

Cerpen: Pengertian, Ciri, Struktur, dan Tips Menulis Cerpen yang Menarik

26 Maret 2026 - 09:55 WIB

Tertarik Menjadi Script Writer

Asmaul Husna: Pengertian, Keutamaan, dan 99 Nama Allah Beserta Artinya

26 Maret 2026 - 09:53 WIB

Tips Hadapi Seminar Magang

Platform Persiapan Terbaik UTBK 2026: Rekomendasi Bimbel Online Nomor Satu

3 Maret 2026 - 07:12 WIB

Mengenal Lifelong Learning
Trending di Edukasi