Daya Tampung dan Peminat Universitas Negeri Jakarta 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Negeri Jakarta 2023/2024
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Jumlah Prodi : 75
|
1 | 323001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 36 | 425 | Tidak Ada |
2 | 323002 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 36 | 153 | Tidak Ada |
3 | 323003 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 36 | 153 | Tidak Ada |
4 | 323004 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 36 | 386 | Tidak Ada |
5 | 323005 | MATEMATIKA | Sarjana | 36 | 372 | Tidak Ada |
6 | 323006 | FISIKA | Sarjana | 36 | 124 | Tidak Ada |
7 | 323007 | KIMIA | Sarjana | 36 | 285 | Tidak Ada |
8 | 323008 | BIOLOGI | Sarjana | 36 | 493 | Tidak Ada |
9 | 323009 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 27 | 133 | Tidak Ada |
10 | 323010 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | Sarjana | 36 | 156 | Tidak Ada |
11 | 323011 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | Sarjana | 36 | 154 | Tidak Ada |
12 | 323012 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 27 | 163 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
13 | 323013 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | Sarjana | 27 | 600 | Tidak Ada |
14 | 323014 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 36 | 99 | Tidak Ada |
15 | 323015 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 36 | 1.142 | Tidak Ada |
16 | 323016 | STATISTIKA | Sarjana | 36 | 453 | Tidak Ada |
17 | 323017 | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | Sarjana | 18 | 153 | Tidak Ada |
18 | 323018 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 18 | 540 | Tidak Ada |
19 | 323019 | SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 18 | 1.118 | Tidak Ada |
20 | 323020 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 36 | 581 | Tidak Ada |
21 | 323021 | PENDIDIKAN KHUSUS | Sarjana | 41 | 182 | Tidak Ada |
22 | 323022 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 42 | 717 | Tidak Ada |
23 | 323023 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | Sarjana | 42 | 415 | Tidak Ada |
24 | 323024 | PEND. GURU PAUD | Sarjana | 32 | 523 | Tidak Ada |
25 | 323025 | BIMBINGAN & KONSELING | Sarjana | 32 | 880 | Tidak Ada |
26 | 323026 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 54 | 1.555 | Tidak Ada |
27 | 323027 | PSIKOLOGI | Sarjana | 72 | 3.678 | Tidak Ada |
28 | 323028 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 34 | 552 | Tidak Ada |
29 | 323029 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 50 | 728 | Tidak Ada |
30 | 323030 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 23 | 733 | Tidak Ada |
31 | 323031 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 34 | 1.288 | Tidak Ada |
32 | 323032 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Sarjana | 36 | 147 | Tidak Ada |
33 | 323033 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 23 | 155 | Tidak Ada |
34 | 323034 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 45 | 471 | Tidak Ada |
35 | 323035 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 36 | 504 | Tidak Ada |
36 | 323036 | PENDIDIKAN TARI | Sarjana | 27 | 70 | Tari |
37 | 323037 | PENDIDIKAN MUSIK | Sarjana | 23 | 122 | Musik |
38 | 323038 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 32 | 188 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
39 | 323039 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 36 | 355 | Tidak Ada |
40 | 323040 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 41 | 279 | Tidak Ada |
41 | 323041 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 36 | 374 | Tidak Ada |
42 | 323042 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Sarjana | 41 | 838 | Tidak Ada |
43 | 323043 | SOSIOLOGI | Sarjana | 32 | 823 | Tidak Ada |
44 | 323044 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 32 | 394 | Tidak Ada |
45 | 323045 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 27 | 193 | Tidak Ada |
46 | 323046 | PENDIDIKAN JASMANI | Sarjana | 72 | 253 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
47 | 323047 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 54 | 221 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
48 | 323048 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 54 | 568 | Tidak Ada |
49 | 323049 | MANAJEMEN | Sarjana | 72 | 3.191 | Tidak Ada |
50 | 323050 | AKUNTANSI | Sarjana | 54 | 1.655 | Tidak Ada |
51 | 323051 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Sarjana | 32 | 380 | Tidak Ada |
52 | 323052 | PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | Sarjana | 27 | 848 | Tidak Ada |
53 | 323053 | PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | Sarjana | 27 | 551 | Tidak Ada |
54 | 323054 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | Sarjana | 18 | 523 | Tidak Ada |
55 | 323055 | PENDIDIKAN BISNIS | Sarjana | 36 | 616 | Tidak Ada |
56 | 323056 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | Sarjana | 45 | 127 | Tidak Ada |
57 | 323057 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 36 | 968 | Tidak Ada |
58 | 323058 | OLAHRAGA REKREASI | Sarjana | 27 | 120 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
59 | 323059 | KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | Sarjana | 27 | 124 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
60 | 323060 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 27 | 3.268 | Tidak Ada |
61 | 323061 | GEOGRAFI | Sarjana | 41 | 509 | Tidak Ada |
62 | 323062 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 48 | 1.662 | Tidak Ada |
63 | 323063 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
64 | 323064 | HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | Diploma IV | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
65 | 323065 | USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
66 | 323066 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
67 | 323067 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
68 | 323068 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
69 | 323069 | MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
70 | 323070 | SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
71 | 323071 | DESAIN MODE | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
72 | 323072 | KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | Diploma IV | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
73 | 323073 | PEMASARAN DIGITAL | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
74 | 323074 | ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
75 | 323075 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Negeri Jakarta yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!