Daya Tampung dan Peminat Universitas Negeri Makassar 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Negeri Makassar beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Negeri Makassar 2023/2024
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Jumlah Prodi : 84
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 712001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 45 | 300 | Tidak Ada |
2 | 712002 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 30 | 84 | Tidak Ada |
3 | 712003 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 30 | 85 | Tidak Ada |
4 | 712004 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 45 | 325 | Tidak Ada |
5 | 712005 | MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 93 | Tidak Ada |
6 | 712006 | FISIKA | Sarjana | 15 | 44 | Tidak Ada |
7 | 712007 | KIMIA | Sarjana | 15 | 75 | Tidak Ada |
8 | 712008 | BIOLOGI | Sarjana | 45 | 174 | Tidak Ada |
9 | 712009 | GEOGRAFI | Sarjana | 30 | 88 | Tidak Ada |
10 | 712010 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 44 | 114 | Tidak Ada |
11 | 712011 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 15 | 56 | Tidak Ada |
12 | 712012 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 15 | 136 | Tidak Ada |
13 | 712013 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 29 | 110 | Tidak Ada |
14 | 712014 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 15 | 86 | Tidak Ada |
15 | 712015 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 47 | 176 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
16 | 712016 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | Sarjana | 117 | 1.460 | Tidak Ada |
17 | 712017 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 15 | 10 | Tidak Ada |
18 | 712018 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | Sarjana | 15 | 26 | Tidak Ada |
19 | 712019 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 76 | 192 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
20 | 712020 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 15 | 35 | Tidak Ada |
21 | 712021 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 15 | 21 | Tidak Ada |
22 | 712022 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | Sarjana | 44 | 330 | Tidak Ada |
23 | 712023 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 30 | 142 | Tidak Ada |
24 | 712024 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | Sarjana | 15 | 14 | Tidak Ada |
25 | 712025 | STATISTIKA | Sarjana | 60 | 246 | Tidak Ada |
26 | 712026 | PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | Sarjana | 15 | 37 | Tidak Ada |
27 | 712027 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 73 | 986 | Tidak Ada |
28 | 712028 | ADMINISTRASI KESEHATAN | Sarjana | 139 | 1.001 | Tidak Ada |
29 | 712029 | GIZI | Sarjana | 139 | 870 | Tidak Ada |
30 | 712030 | ARSITEKTUR | Sarjana | 44 | 343 | Tidak Ada |
31 | 712036 | FISIOTERAPI | Sarjana | 64 | 306 | Tidak Ada |
32 | 712037 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 30 | 137 | Tidak Ada |
33 | 712038 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 59 | 288 | Tidak Ada |
34 | 712039 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 215 | 574 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
35 | 712040 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 64 | 274 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
36 | 712041 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 47 | 324 | Tidak Ada |
37 | 712042 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 32 | 144 | Tidak Ada |
38 | 712043 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 47 | 1.165 | Tidak Ada |
39 | 712044 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 32 | 59 | Tidak Ada |
40 | 712045 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 47 | 74 | Tidak Ada |
41 | 712046 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 105 | 524 | Tidak Ada |
42 | 712047 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 110 | 509 | Tidak Ada |
43 | 712048 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 53 | 131 | Tidak Ada |
44 | 712049 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 88 | 472 | Tidak Ada |
45 | 712050 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 35 | 29 | Tidak Ada |
46 | 712051 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 35 | 244 | Tidak Ada |
47 | 712052 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | Sarjana | 35 | 282 | Tidak Ada |
48 | 712053 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 35 | 245 | Tidak Ada |
49 | 712054 | MANAJEMEN | Sarjana | 126 | 2.408 | Tidak Ada |
50 | 712055 | SOSIOLOGI | Sarjana | 35 | 236 | Tidak Ada |
51 | 712056 | PSIKOLOGI | Sarjana | 126 | 1.566 | Tidak Ada |
52 | 712057 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | Sarjana | 125 | 1.439 | Tidak Ada |
53 | 712058 | PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 47 | 294 | Tidak Ada |
54 | 712059 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | Sarjana | 78 | 220 | Tidak Ada |
55 | 712060 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | Sarjana | 64 | 215 | Tidak Ada |
56 | 712061 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 36 | 148 | Tidak Ada |
57 | 712062 | ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 64 | 1.073 | Tidak Ada |
58 | 712063 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 63 | 220 | Tidak Ada |
59 | 712064 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | Sarjana | 15 | 21 | Tidak Ada |
60 | 712065 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 47 | 345 | Tidak Ada |
61 | 712066 | AKUNTANSI | Sarjana | 79 | 1.044 | Tidak Ada |
62 | 712067 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | Sarjana | 46 | 99 | Sendratasik |
63 | 712068 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 34 | 94 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
64 | 712069 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | Sarjana | 35 | 134 | Tidak Ada |
65 | 712070 | SENI TARI | Sarjana | 17 | 39 | Tari |
66 | 712071 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 48 | 683 | Tidak Ada |
67 | 712073 | PEND. AKUNTANSI | Sarjana | 32 | 134 | Tidak Ada |
68 | 712074 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | Sarjana | 35 | 94 | Tidak Ada |
69 | 712075 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | Sarjana | 35 | 98 | Tidak Ada |
70 | 712076 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 53 | 247 | Tidak Ada |
71 | 712077 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 48 | 707 | Tidak Ada |
72 | 712078 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | Sarjana | 17 | 41 | Tidak Ada |
73 | 712079 | KEWIRAUSAHAAN | Sarjana | 63 | 256 | Tidak Ada |
74 | 712080 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 47 | 423 | Tidak Ada |
75 | 712093 | HUKUM BISNIS | Sarjana | 63 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
76 | 712031 | MESIN OTOMOTIF | Diploma IV | 15 | 63 | Tidak Ada |
77 | 712032 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma IV | 16 | 46 | Tidak Ada |
78 | 712033 | TEKNIK MESIN | Diploma IV | 44 | 146 | Tidak Ada |
79 | 712034 | TEKNIK ELEKTRO | Diploma IV | 59 | 182 | Tidak Ada |
80 | 712035 | TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | Diploma IV | 73 | 321 | Tidak Ada |
81 | 712081 | TATA BOGA | Diploma IV | 29 | 171 | Tidak Ada |
82 | 712082 | AKUNTANSI | Diploma IV | 32 | 77 | Tidak Ada |
83 | 712083 | BAHASA INGGRIS | Diploma IV | 35 | 51 | Tidak Ada |
84 | 712092 | TATA BUSANA | Diploma III | 15 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Negeri Makassar yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!