Daya Tampung dan Peminat Universitas Negeri Malang 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Negeri Malang beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Negeri Malang 2023/2024
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Jumlah Prodi : 73
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 373001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 57 | 595 | Tidak Ada |
2 | 373002 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 42 | 170 | Tidak Ada |
3 | 373003 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 42 | 204 | Tidak Ada |
4 | 373004 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 33 | 460 | Tidak Ada |
5 | 373005 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 36 | 122 | Tidak Ada |
6 | 373006 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 36 | 128 | Tidak Ada |
7 | 373007 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 24 | 360 | Tidak Ada |
8 | 373008 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 27 | 134 | Tidak Ada |
9 | 373009 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 36 | 142 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
10 | 373010 | MATEMATIKA | Sarjana | 45 | 387 | Tidak Ada |
11 | 373011 | FISIKA | Sarjana | 42 | 105 | Tidak Ada |
12 | 373012 | KIMIA | Sarjana | 42 | 263 | Tidak Ada |
13 | 373013 | BIOLOGI | Sarjana | 33 | 417 | Tidak Ada |
14 | 373014 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 28 | 110 | Tidak Ada |
15 | 373015 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 36 | 816 | Tidak Ada |
16 | 373016 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 36 | 361 | Tidak Ada |
17 | 373017 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 72 | 1.387 | Tidak Ada |
18 | 373018 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 27 | 477 | Tidak Ada |
19 | 373019 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 24 | 360 | Tidak Ada |
20 | 373020 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 24 | 1.279 | Tidak Ada |
21 | 373021 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 24 | 693 | Tidak Ada |
22 | 373022 | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 21 | 369 | Tidak Ada |
23 | 373028 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 48 | 807 | Tidak Ada |
24 | 373029 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | Sarjana | 72 | 455 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
25 | 373030 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 42 | 352 | Tidak Ada |
26 | 373031 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 56 | 180 | Tidak Ada |
27 | 373032 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 48 | 600 | Tidak Ada |
28 | 373033 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 108 | 1.452 | Tidak Ada |
29 | 373034 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | Sarjana | 42 | 288 | Tidak Ada |
30 | 373035 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 48 | 418 | Tidak Ada |
31 | 373036 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 42 | 470 | Tidak Ada |
32 | 373037 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 36 | 568 | Tidak Ada |
33 | 373038 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 42 | 394 | Tidak Ada |
34 | 373039 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 36 | 171 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
35 | 373040 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 24 | 126 | Tidak Ada |
36 | 373041 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | Sarjana | 36 | 101 | Sendratasik |
37 | 373042 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 56 | 421 | Tidak Ada |
38 | 373043 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 42 | 357 | Tidak Ada |
39 | 373044 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | Sarjana | 27 | 169 | Tidak Ada |
40 | 373045 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 36 | 734 | Tidak Ada |
41 | 373046 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 30 | 192 | Tidak Ada |
42 | 373047 | PENDIDIKAN TATA BOGA | Sarjana | 24 | 515 | Tidak Ada |
43 | 373048 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | Sarjana | 24 | 535 | Tidak Ada |
44 | 373049 | PSIKOLOGI | Sarjana | 96 | 2.610 | Tidak Ada |
45 | 373050 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 30 | 471 | Tidak Ada |
46 | 373051 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Sarjana | 27 | 816 | Tidak Ada |
47 | 373052 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 12 | 249 | Tidak Ada |
48 | 373053 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 48 | 799 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
49 | 373054 | AKUNTANSI | Sarjana | 69 | 1.073 | Tidak Ada |
50 | 373055 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | Sarjana | 42 | 809 | Tidak Ada |
51 | 373056 | MANAJEMEN | Sarjana | 84 | 2.487 | Tidak Ada |
52 | 373057 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 42 | 219 | Tidak Ada |
53 | 373058 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 48 | 286 | Tidak Ada |
54 | 373059 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | Sarjana | 24 | 113 | Tidak Ada |
55 | 373060 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Sarjana | 24 | 327 | Tidak Ada |
56 | 373061 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 48 | 260 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
57 | 373062 | GEOGRAFI | Sarjana | 36 | 382 | Tidak Ada |
58 | 373063 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 36 | 533 | Tidak Ada |
59 | 373064 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 30 | 494 | Tidak Ada |
60 | 373082 | FARMASI | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
61 | 373083 | GIZI | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
62 | 373084 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
63 | 373023 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | Diploma IV | 21 | 36 | Tidak Ada |
64 | 373024 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | Diploma IV | 21 | 55 | Tidak Ada |
65 | 373025 | TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | Diploma IV | 24 | 104 | Tidak Ada |
66 | 373026 | TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | Diploma IV | 24 | 44 | Tidak Ada |
67 | 373027 | TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | Diploma IV | 24 | 47 | Tidak Ada |
68 | 373065 | PERPUSTAKAAN DIGITAL | Diploma IV | 12 | 56 | Tidak Ada |
69 | 373066 | ANIMASI | Diploma IV | 24 | 109 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
70 | 373067 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma IV | 12 | 325 | Tidak Ada |
71 | 373068 | AKUNTANSI | Diploma IV | 12 | 126 | Tidak Ada |
72 | 373069 | TATA BOGA | Diploma IV | 15 | 324 | Tidak Ada |
73 | 373070 | DESAIN MODE | Diploma IV | 12 | 96 | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Negeri Malang yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!