Daya Tampung dan Peminat Universitas Pattimura 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Pattimura beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Pattimura 2023/2024
UNIVERSITAS PATTIMURA
Jumlah Prodi : 7
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | 811001 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 48 | 45 | Tidak Ada |
2 | 811002 | PEND. FISIKA | Sarjana | 25 | 7 | Tidak Ada |
3 | 811003 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 36 | 24 | Tidak Ada |
4 | 811004 | PEND. KIMIA | Sarjana | 25 | 11 | Tidak Ada |
5 | 811005 | AGRIBISNIS | Sarjana | 32 | 36 | Tidak Ada |
6 | 811006 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 16 | 24 | Tidak Ada |
7 | 811007 | TEK. HASIL PERTANIAN | Sarjana | 16 | 12 | Tidak Ada |
8 | 811008 | KEHUTANAN | Sarjana | 40 | 46 | Tidak Ada |
9 | 811009 | PETERNAKAN | Sarjana | 8 | 13 | Tidak Ada |
10 | 811010 | TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 40 | 19 | Tidak Ada |
11 | 811011 | TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | Sarjana | 35 | 12 | Tidak Ada |
12 | 811012 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 80 | 49 | Tidak Ada |
13 | 811013 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 64 | 76 | Tidak Ada |
14 | 811014 | MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | Sarjana | 40 | 18 | Tidak Ada |
15 | 811015 | IL. KELAUTAN | Sarjana | 50 | 36 | Tidak Ada |
16 | 811016 | BUDIDAYA PERAIRAN | Sarjana | 25 | 9 | Tidak Ada |
17 | 811017 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | Sarjana | 48 | 17 | Tidak Ada |
18 | 811018 | TEK. HASIL PERIKANAN | Sarjana | 50 | 18 | Tidak Ada |
19 | 811019 | AGROBISNIS PERIKANAN | Sarjana | 50 | 26 | Tidak Ada |
20 | 811020 | MATEMATIKA | Sarjana | 40 | 18 | Tidak Ada |
21 | 811021 | FISIKA | Sarjana | 25 | 7 | Tidak Ada |
22 | 811022 | KIMIA | Sarjana | 25 | 13 | Tidak Ada |
23 | 811023 | BIOLOGI | Sarjana | 60 | 43 | Tidak Ada |
24 | 811024 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 60 | 880 | Tidak Ada |
25 | 811025 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 100 | 72 | Tidak Ada |
26 | 811026 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 88 | 177 | Tidak Ada |
27 | 811027 | PEMULIAAN TANAMAN | Sarjana | 10 | 4 | Tidak Ada |
28 | 811028 | ILMU TANAH | Sarjana | 10 | 6 | Tidak Ada |
29 | 811029 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 16 | 52 | Tidak Ada |
30 | 811030 | STATISTIKA | Sarjana | 60 | 61 | Tidak Ada |
31 | 811031 | PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | Sarjana | 13 | 1 | Tidak Ada |
32 | 811032 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | Sarjana | 13 | 0 | Tidak Ada |
33 | 811033 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | Sarjana | 13 | 0 | Tidak Ada |
34 | 811034 | TEKNIK GEOFISIKA | Sarjana | 16 | 10 | Tidak Ada |
35 | 811035 | TEKNIK PERMINYAKAN | Sarjana | 16 | 158 | Tidak Ada |
36 | 811036 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 10 | 8 | Tidak Ada |
37 | 811037 | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | Sarjana | 40 | 6 | Tidak Ada |
38 | 811038 | IL. HUKUM | Sarjana | 220 | 367 | Tidak Ada |
39 | 811039 | IL. ADM. NEGARA | Sarjana | 100 | 99 | Tidak Ada |
40 | 811040 | IL. PEMERINTAHAN | Sarjana | 100 | 89 | Tidak Ada |
41 | 811041 | SOSIOLOGI | Sarjana | 100 | 50 | Tidak Ada |
42 | 811042 | MANAJEMEN | Sarjana | 160 | 313 | Tidak Ada |
43 | 811043 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 190 | 76 | Tidak Ada |
44 | 811044 | AKUNTANSI | Sarjana | 160 | 277 | Tidak Ada |
45 | 811045 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 40 | 48 | Tidak Ada |
46 | 811046 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 40 | 23 | Tidak Ada |
47 | 811047 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 36 | 26 | Tidak Ada |
48 | 811048 | PPKN | Sarjana | 32 | 21 | Tidak Ada |
49 | 811049 | PEND. BAHASA INDONESIA | Sarjana | 36 | 56 | Tidak Ada |
50 | 811050 | PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 48 | 84 | Tidak Ada |
51 | 811051 | PEND. BAHASA JERMAN | Sarjana | 20 | 15 | Tidak Ada |
52 | 811052 | PENJASKESREK | Sarjana | 75 | 17 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
53 | 811053 | BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 24 | 36 | Tidak Ada |
54 | 811054 | PEND. LUAR SEKOLAH | Sarjana | 25 | 6 | Tidak Ada |
55 | 811055 | PGSD S1 | Sarjana | 72 | 98 | Tidak Ada |
56 | 811056 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 80 | 114 | Tidak Ada |
57 | 811057 | PENYULUHAN PERTANIAN | Sarjana | 20 | 8 | Tidak Ada |
58 | 811058 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | Sarjana | 25 | 1 | Tidak Ada |
59 | 811059 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | Sarjana | 25 | 0 | Tidak Ada |
60 | 811060 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | Sarjana | 25 | 3 | Tidak Ada |
61 | 811061 | PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | Sarjana | 13 | 1 | Tidak Ada |
62 | 811062 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | Sarjana | 25 | 3 | Tidak Ada |
63 | 811063 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | Sarjana | 25 | 0 | Tidak Ada |
64 | 811064 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | Sarjana | 25 | 3 | Tidak Ada |
65 | 811065 | PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | Sarjana | 13 | 1 | Tidak Ada |
66 | 811066 | PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | Sarjana | 30 | 2 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
67 | 811067 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 20 | 15 | Tidak Ada |
68 | 811068 | ILMU LINGKUNGAN | Sarjana | 10 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
69 | 811069 | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
70 | 811070 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
71 | 811071 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 38 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
72 | 811072 | PENGELOLAAN HUTAN | Sarjana | 10 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
73 | 811073 | FARMASI | Sarjana | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Pattimura yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!