Daya Tampung dan Peminat Universitas Sebelas Maret 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Sebelas Maret beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Sebelas Maret 2023/2024
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jumlah Prodi : 96
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 353001 | KEDOKTERAN | Sarjana | 77 | 3.512 | Tidak Ada |
2 | 353002 | PSIKOLOGI | Sarjana | 91 | 2.944 | Tidak Ada |
3 | 353003 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 63 | 824 | Tidak Ada |
4 | 353004 | AGRIBISNIS | Sarjana | 56 | 1.035 | Tidak Ada |
5 | 353005 | PETERNAKAN | Sarjana | 70 | 682 | Tidak Ada |
6 | 353006 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 42 | 1.071 | Tidak Ada |
7 | 353007 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 63 | 1.258 | Tidak Ada |
8 | 353008 | ARSITEKTUR | Sarjana | 42 | 956 | Tidak Ada |
9 | 353009 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 46 | 1.190 | Tidak Ada |
10 | 353010 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 53 | 851 | Tidak Ada |
11 | 353011 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 42 | 503 | Tidak Ada |
12 | 353012 | MATEMATIKA | Sarjana | 32 | 402 | Tidak Ada |
13 | 353013 | FISIKA | Sarjana | 35 | 100 | Tidak Ada |
14 | 353014 | KIMIA | Sarjana | 32 | 281 | Tidak Ada |
15 | 353015 | BIOLOGI | Sarjana | 32 | 432 | Tidak Ada |
16 | 353016 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | Sarjana | 28 | 657 | Tidak Ada |
17 | 353017 | INFORMATIKA | Sarjana | 53 | 2.047 | Tidak Ada |
18 | 353018 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 32 | 167 | Tidak Ada |
19 | 353019 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 35 | 237 | Tidak Ada |
20 | 353020 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 35 | 397 | Tidak Ada |
21 | 353021 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 32 | 562 | Tidak Ada |
22 | 353022 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 28 | 198 | Tidak Ada |
23 | 353023 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 28 | 150 | Tidak Ada |
24 | 353024 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | Sarjana | 28 | 588 | Tidak Ada |
25 | 353025 | ILMU TANAH | Sarjana | 46 | 518 | Tidak Ada |
26 | 353026 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | Sarjana | 42 | 414 | Tidak Ada |
27 | 353027 | FARMASI | Sarjana | 28 | 1.534 | Tidak Ada |
28 | 353028 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 28 | 450 | Tidak Ada |
29 | 353029 | STATISTIKA | Sarjana | 32 | 595 | Tidak Ada |
30 | 353030 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 28 | 348 | Tidak Ada |
31 | 353031 | ILMU LINGKUNGAN | Sarjana | 28 | 377 | Tidak Ada |
32 | 353032 | PENGELOLAAN HUTAN | Sarjana | 35 | 434 | Tidak Ada |
33 | 353034 | KEBIDANAN | Sarjana | 21 | 821 | Tidak Ada |
34 | 353035 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 48 | 1.202 | Tidak Ada |
35 | 353036 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 48 | 2.280 | Tidak Ada |
36 | 353037 | SOSIOLOGI | Sarjana | 48 | 1.088 | Tidak Ada |
37 | 353038 | ILMU HUKUM | Sarjana | 193 | 2.609 | Tidak Ada |
38 | 353039 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 53 | 1.051 | Tidak Ada |
39 | 353040 | MANAJEMEN | Sarjana | 63 | 2.939 | Tidak Ada |
40 | 353041 | AKUNTANSI | Sarjana | 53 | 1.475 | Tidak Ada |
41 | 353042 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 30 | 388 | Tidak Ada |
42 | 353043 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 30 | 403 | Tidak Ada |
43 | 353044 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 30 | 776 | Tidak Ada |
44 | 353045 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Sarjana | 30 | 187 | Tidak Ada |
45 | 353046 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | Sarjana | 21 | 69 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
46 | 353047 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | Sarjana | 25 | 89 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
47 | 353048 | DESAIN INTERIOR | Sarjana | 28 | 275 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
48 | 353049 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 53 | 903 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
49 | 353050 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 28 | 410 | Tidak Ada |
50 | 353051 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 28 | 305 | Tidak Ada |
51 | 353052 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Sarjana | 28 | 336 | Tidak Ada |
52 | 353053 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | Sarjana | 37 | 255 | Tidak Ada |
53 | 353054 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 44 | 430 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
54 | 353055 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 51 | 327 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
55 | 353057 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 28 | 479 | Tidak Ada |
56 | 353058 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 31 | 588 | Tidak Ada |
57 | 353059 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 28 | 77 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
58 | 353060 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | Sarjana | 28 | 429 | Tidak Ada |
59 | 353061 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | Sarjana | 70 | 1.394 | Tidak Ada |
60 | 353062 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 28 | 937 | Tidak Ada |
61 | 353063 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | Sarjana | 28 | 261 | Tidak Ada |
62 | 353064 | SASTRA ARAB | Sarjana | 30 | 318 | Tidak Ada |
63 | 353065 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Sarjana | 28 | 273 | Tidak Ada |
64 | 353066 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | Sarjana | 42 | 433 | Tidak Ada |
65 | 353067 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 23 | 764 | Tidak Ada |
66 | 353068 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 28 | 339 | Tidak Ada |
67 | 353069 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 35 | 764 | Tidak Ada |
68 | 353070 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 42 | 449 | Tidak Ada |
69 | 353094 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
70 | 353095 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | Sarjana | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
71 | 353096 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
72 | 353097 | SAINS DATA | Sarjana | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
73 | 353033 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Diploma IV | 42 | 868 | Tidak Ada |
74 | 353071 | DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | Diploma IV | 53 | 653 | Tidak Ada |
75 | 353072 | AKUNTANSI | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
76 | 353073 | KEBIDANAN | Diploma III | 25 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
77 | 353074 | BAHASA MANDARIN | Diploma III | 21 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
78 | 353075 | KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
79 | 353076 | PERPUSTAKAAN | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
80 | 353077 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
81 | 353078 | PERPAJAKAN | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
82 | 353079 | TEKNIK INFORMATIKA | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
83 | 353080 | BAHASA INGGRIS | Diploma III | 21 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
84 | 353081 | USAHA PERJALANAN WISATA | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
85 | 353082 | AGRIBISNIS | Diploma III | 35 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
86 | 353083 | TEKNIK KIMIA | Diploma III | 16 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
87 | 353084 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Diploma III | 21 | (Prodi Baru) | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
88 | 353085 | MANAJEMEN BISNIS | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
89 | 353086 | TEKNIK MESIN | Diploma III | 16 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
90 | 353087 | TEKNIK SIPIL | Diploma III | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
91 | 353088 | KOMUNIKASI TERAPAN | Diploma III | 53 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
92 | 353089 | FARMASI | Diploma III | 21 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
93 | 353090 | BUDI DAYA TERNAK | Diploma III | 18 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
94 | 353091 | MANAJEMEN ADMINISTRASI | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
95 | 353092 | MANAJEMEN PERDAGANGAN | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
96 | 353093 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma III | 28 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Sebelas Maret yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!