Daya Tampung dan Peminat Universitas Tanjungpura 2023/2024 –Daya tampung merupakan kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa dalam program studi berdasarkan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, sumber daya manusia, dan laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai undang-undang. Informasi ini ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Daya tampung mahasiswa baru merupakan total keseluruhan berdasarkan jenis seleksi yang terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Dengan demikian, calon mahasiswa dapat mengetahui jumlah kuota yang ada di setiap program studi yang dituju.
Untuk mencapai persiapan maksimal sebelum mendaftar, simak artikel ini yang akan memberikan informasi terkait daya tampung mahasiswa baru di Universitas Tanjungpura beserta jumlah peminat. Data tersebut berdasarkan referensi dari SNPMB 2023.
Daya Tampung dan Peminat Universitas Tanjungpura 2023/2024
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Jumlah Prodi : 69
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
---|
1 | 511001 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | Sarjana | 75 | 385 | Tidak Ada |
2 | 511002 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 80 | 496 | Tidak Ada |
3 | 511003 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 141 | Tidak Ada |
4 | 511004 | TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 37 | 218 | Tidak Ada |
5 | 511005 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 45 | 962 | Tidak Ada |
6 | 511006 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 45 | 191 | Tidak Ada |
7 | 511007 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 45 | 194 | Tidak Ada |
8 | 511008 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 40 | 192 | Tidak Ada |
9 | 511009 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 40 | 151 | Tidak Ada |
10 | 511010 | PEND. FISIKA | Sarjana | 40 | 42 | Tidak Ada |
11 | 511011 | PEND. KIMIA | Sarjana | 40 | 62 | Tidak Ada |
12 | 511012 | MATEMATIKA | Sarjana | 28 | 74 | Tidak Ada |
13 | 511013 | FISIKA | Sarjana | 28 | 28 | Tidak Ada |
14 | 511014 | KIMIA | Sarjana | 48 | 58 | Tidak Ada |
15 | 511015 | BIOLOGI | Sarjana | 32 | 125 | Tidak Ada |
16 | 511016 | PEND. DOKTER | Sarjana | 40 | 870 | Tidak Ada |
17 | 511017 | FARMASI | Sarjana | 84 | 1.278 | Tidak Ada |
18 | 511018 | SISTEM KOMPUTER | Sarjana | 48 | 397 | Tidak Ada |
19 | 511019 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 150 | 396 | Tidak Ada |
20 | 511020 | KEHUTANAN | Sarjana | 225 | 472 | Tidak Ada |
21 | 511021 | KEPERAWATAN | Sarjana | 64 | 778 | Tidak Ada |
22 | 511022 | GEOFISIKA | Sarjana | 28 | 44 | Tidak Ada |
23 | 511023 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 28 | 47 | Tidak Ada |
24 | 511024 | PERENCANAAN WILAYAH KOTA | Sarjana | 20 | 187 | Tidak Ada |
25 | 511025 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 50 | 178 | Tidak Ada |
26 | 511026 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 20 | 218 | Tidak Ada |
27 | 511027 | PETERNAKAN | Sarjana | 30 | 73 | Tidak Ada |
28 | 511028 | STATISTIK | Sarjana | 28 | 140 | Tidak Ada |
29 | 511029 | TEKNIK KELAUTAN | Sarjana | 20 | 31 | Tidak Ada |
30 | 511030 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 25 | 45 | Tidak Ada |
31 | 511031 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 25 | 125 | Tidak Ada |
32 | 511032 | ILMU TANAH | Sarjana | 60 | 139 | Tidak Ada |
33 | 511033 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 28 | 381 | Tidak Ada |
34 | 511034 | MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN | Sarjana | 30 | 46 | Tidak Ada |
35 | 511035 | ILMU HUKUM | Sarjana | 239 | 1.202 | Tidak Ada |
36 | 511036 | EKONOMI PEMBANGUAN | Sarjana | 145 | 473 | Tidak Ada |
37 | 511037 | MANAJEMEN | Sarjana | 145 | 1.755 | Tidak Ada |
38 | 511038 | AKUNTANSI | Sarjana | 145 | 933 | Tidak Ada |
39 | 511039 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 60 | 803 | Tidak Ada |
40 | 511040 | ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | Sarjana | 60 | 163 | Tidak Ada |
41 | 511041 | PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 50 | 489 | Tidak Ada |
42 | 511042 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Sarjana | 32 | 311 | Tidak Ada |
43 | 511043 | PEND. EKONOMI | Sarjana | 32 | 141 | Tidak Ada |
44 | 511044 | PEND. SOSIOLOGI | Sarjana | 25 | 134 | Tidak Ada |
45 | 511045 | PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | Sarjana | 28 | 152 | Tidak Ada |
46 | 511046 | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | Sarjana | 40 | 64 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
47 | 511047 | PEND. SENI TARI DAN MUSIK | Sarjana | 40 | 33 | Sendratasik |
48 | 511048 | ILMU POLITIK | Sarjana | 60 | 205 | Tidak Ada |
49 | 511049 | SOSIOLOGI | Sarjana | 60 | 187 | Tidak Ada |
50 | 511050 | PEND. BAHASA MANDARIN | Sarjana | 30 | 58 | Tidak Ada |
51 | 511051 | MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | Sarjana | 25 | 94 | Tidak Ada |
52 | 511052 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | Sarjana | 50 | 1.139 | Tidak Ada |
53 | 511053 | PEND. BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 28 | 182 | Tidak Ada |
54 | 511054 | AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | Sarjana | 25 | 67 | Tidak Ada |
55 | 511055 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 45 | 666 | Tidak Ada |
56 | 511056 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 60 | 568 | Tidak Ada |
57 | 511057 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 40 | 164 | Tidak Ada |
58 | 511058 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 20 | 75 | Tidak Ada |
59 | 511059 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 20 | 75 | Tidak Ada |
60 | 511060 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 20 | 63 | Tidak Ada |
61 | 511061 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 25 | 26 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
62 | 511062 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 20 | 87 | Tidak Ada |
63 | 511063 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 60 | 426 | Tidak Ada |
64 | 511064 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 45 | 82 | Tidak Ada |
65 | 511065 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
66 | 511066 | KEARSIPAN | Diploma III | 45 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
67 | 511067 | PERPUSTAKAAN | Diploma III | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
68 | 511068 | KESEKRETARIATAN | Diploma III | 45 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
69 | 511069 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma III | 45 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Demikian informasi tentang daya tampung dan peminat di Universitas Tanjungpura yang perlu kamu ketahui. Maksimalkan waktu yang ada untuk menguasai materi tes. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu sebagai referensi dalam memilih program studi dan kampus impian, ya!
Yuk, kunjungi laman Instagram dan Facebook Media Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta unik lainnya ya!