Data daya tampung dan peminat SNBT 2026 di Universitas Malikussaleh (UNIMAL) perlu diketahui oleh calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri di Aceh Utara. Informasi ini memberikan gambaran mengenai jumlah kursi yang tersedia serta tingkat persaingan pada masing-masing program studi yang dibuka melalui jalur SNBT.
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11121001 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 132 | 262 | Tidak Ada |
| 2 | 11121002 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 120 | 221 | Tidak Ada |
| 3 | 11121003 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 100 | 126 | Tidak Ada |
| 4 | 11121004 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 80 | 151 | Tidak Ada |
| 5 | 11121005 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 100 | 379 | Tidak Ada |
| 6 | 11121006 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 118 | 562 | Tidak Ada |
| 7 | 11121007 | TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 60 | 73 | Tidak Ada |
| 8 | 11121008 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 126 | 229 | Tidak Ada |
| 9 | 11121009 | AGRIBISNIS | Sarjana | 106 | 207 | Tidak Ada |
| 10 | 11121010 | AKUAKULTUR | Sarjana | 46 | 26 | Tidak Ada |
| 11 | 11121011 | KEDOKTERAN | Sarjana | 56 | 1230 | Tidak Ada |
| 12 | 11121012 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 48 | 33 | Tidak Ada |
| 13 | 11121013 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 48 | 34 | Tidak Ada |
| 14 | 11121014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 89 | Tidak Ada |
| 15 | 11121015 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | Sarjana | 30 | 21 | Tidak Ada |
| 16 | 11121016 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 80 | 203 | Tidak Ada |
| 17 | 11121017 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 46 | 47 | Tidak Ada |
| 18 | 11121018 | TEKNIK MATERIAL | Sarjana | 40 | 44 | Tidak Ada |
| 19 | 11121019 | TEKNIK LOGISTIK | Sarjana | 40 | 46 | Tidak Ada |
| 20 | 11121020 | MANAJEMEN | Sarjana | 166 | 379 | Tidak Ada |
| 21 | 11121021 | AKUNTANSI | Sarjana | 130 | 236 | Tidak Ada |
| 22 | 11121022 | ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | Sarjana | 84 | 76 | Tidak Ada |
| 23 | 11121023 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 108 | 220 | Tidak Ada |
| 24 | 11121024 | SOSIOLOGI | Sarjana | 80 | 101 | Tidak Ada |
| 25 | 11121025 | ILMU POLITIK | Sarjana | 80 | 54 | Tidak Ada |
| 26 | 11121026 | ANTROPOLOGI | Sarjana | 40 | 30 | Tidak Ada |
| 27 | 11121027 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 112 | 266 | Tidak Ada |
| 28 | 11121028 | HUKUM | Sarjana | 200 | 385 | Tidak Ada |
| 29 | 11121029 | EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 88 | 105 | Tidak Ada |
| 30 | 11121030 | PSIKOLOGI | Sarjana | 72 | 382 | Tidak Ada |
| 31 | 11121031 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 78 | 258 | Tidak Ada |
| 32 | 11121032 | ADMINISTRASI BISNIS | Sarjana | 60 | 210 | Tidak Ada |
| 33 | 11121033 | KEWIRUSAHAAN | Sarjana | 54 | 72 | Tidak Ada |
| 34 | 11121036 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 24 | Tidak Ada | |
| 35 | 11121037 | PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA ELEKTRO | Sarjana | 24 | Tidak Ada | |
| 36 | 11121038 | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 36 | Tidak Ada | |
| 37 | 11121039 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 24 | Tidak Ada | |
| 38 | 11121040 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 24 | Tidak Ada | |
| 39 | 11123034 | KEPERAWATAN | Diploma Tiga | 46 | 953 | Tidak Ada |
Komentar




